 | |
| Reporte Realizado por: | Alberto Vazquez |
| Del: 15-08-2017 | Al 07-09-2017 |
| Ofrendas recibidas | 2,410.00 |
| Saldo anterior (concentradora) | 0 |
| Total | 2,410.00 |
|
| Pago a Obreros: | 1205 |
| Obrero | Porcentaje |
| Alberto y Dam | 62 |
| Modesto y Reina | 26 |
| Hernan y Cynthia | 12 |
|
|
| Dinero gastado en costos operativos: | 3629 |
Rubros
| Rubro | Cantidad | Comentarios |
| 2 cajas de Biblias | 2610 | |
| Cobros bancarios | 63.8 | |
| Cobros bancarios | 12.76 | |
|
|
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 152.75 |
| Donativo | Cantidad | Comentarios |
| Transporte | 88.95 | Gastos de transporte a personas sin recursos |
| Traspaso a Operativos | 1395 | Traspaso de dinero para completar compra de Biblias |
| Cobros bancarios | 63.8 | |
|
|
| Comentario extras sobre el corte | |