 | |
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
| Del: 29-10-2017 | Al 29-11-2017 |
| Ofrendas recibidas | 3700 |
| Saldo anterior (concentradora) | 3152.41 |
| Total | 6852.41 |
|
| Pago a Obreros: | 1113.80 |
| Obrero | Porcentaje |
| Alberto y Dam | 32 |
| Modesto y Reina | 32 |
| Jorge y Emily | 14 |
| Adriana Mtz | 14 |
| Javier y Leslie | 8 |
|
|
| Dinero gastado en costos operativos: | 218 |
Rubros
| Rubro | Cantidad | Comentarios |
| Gastos Soriana | 218 | Utileria |
|
|
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 804.80 |
| Donativo | Cantidad | Comentarios |
| Ubers | 241 | Ubers solicitados para personas que asisten a las reunions/talleres |
| Ofrenda | 500 | Ofrenda a Mary Otañez |
| Cargos Bancarios | 241 | Cargo Bancario Banorte mensual |
|
|
| Comentario extras sobre el corte | |