| Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
| Del: 01-03-2018 | Al 31-03-2018 |
| Ofrendas recibidas | 2700 |
| Saldo anterior (concentradora) | 7567.94 |
| Total | 10267.94 |
| Pago a Obreros: | 1350 |
| Dinero gastado en costos operativos: | 1158 |
| Rubros | |
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 |
| Comentario extras sobre el corte | Balance disponible al cierre de Marzo 2018 $7,704.61 Operativos : 6,320.03 Misericordia : 1,384.58 |