| Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
| Del: 01-10-2021 | Al 31-10-2021 |
| Ofrendas recibidas | 3,200 |
| Saldo anterior (concentradora) | 5,725.94 |
| Total | 8,925.94 |
| Pago a Obreros: | 1,600 |
| Dinero gastado en costos operativos: | 839.23 |
| Rubros | |
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 3000 |
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 31 de Octubre 2021 : Misericordia $ 1,776.58 Operativos $ 2,459.63 Total $ 4,236.21 |