Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
Del: 01-11-2022 | Al 30-11-2022 |
Ofrendas recibidas | 4,440 |
Saldo anterior (concentradora) | 2,332.76 |
Total | 6,772.76 |
Pago a Obreros: | 2,220 |
Dinero gastado en costos operativos: | 2,187.84 |
Rubros | |
Dinero invertido en obras de misericordia: | 1,000 |
Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 30 de Noviembre 2022: Misericordia $ 1,114.99 Operativos $ 782.66 Remodelación $ 0 Traducciones $ 0 Total $ 1,897.65 Pesos mexicanos Gastos pendientes por Pagar: Hospedajes Pagina Minas : $3,000 |
lunes, 5 de diciembre de 2022
Corte del 30-11-2022
sábado, 5 de noviembre de 2022
Corte del 30-10-2022
Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||
Del: 01-10-2022 | Al 30-10-2022 | ||||||||||
Ofrendas recibidas | 3,970 | ||||||||||
Saldo anterior (concentradora) | 1,096.51 | ||||||||||
Total | 5,066.51 | ||||||||||
Pago a Obreros: | 1,985 | ||||||||||
| |||||||||||
Dinero gastado en costos operativos: | 5,812.52 | ||||||||||
Rubros
| |||||||||||
Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||
| |||||||||||
Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Octubre,2022: Misericordia $ 1,002.31 Operativos $ 1,330.05 Remodelación $ 0 Traducciones $ 0 Total $ 2,332.36 Pesos mexicanos Este mes se terminó de pagar el minisplit gracias a Dios ! Gastos pendientes por Pagar: Hospedajes Pagina Minas : $5,000 |
lunes, 3 de octubre de 2022
Corte del 30-09-2022
Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||
Del: 01-09-2022 | Al 30-09-2022 | ||||||||||
Ofrendas recibidas | 2,800 | ||||||||||
Saldo anterior (concentradora) | 8,888.17 | ||||||||||
Total | 11,688.17 | ||||||||||
Pago a Obreros: | 1,400 | ||||||||||
| |||||||||||
Dinero gastado en costos operativos: | 5,808.53 | ||||||||||
Rubros
| |||||||||||
Dinero invertido en obras de misericordia: | 4,086.48 | ||||||||||
| |||||||||||
Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible en la cuenta de banco al 31 de Agost,2022: Misericordia $ 0 Operativos $ 1,096.51 Remodelación $ 0 Traducciones $ 0 Total $ 1,096.51 Gastos pendientes por Pagar: $10,812.52 Hospedajes Pagina Minas : $7,500 Minisplit : $3,312.52 |
sábado, 17 de septiembre de 2022
Corte del 31-08-2022
Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||
Del: 01-08-2022 | Al 31-08-2022 | ||||||||||
Ofrendas recibidas | 2550 | ||||||||||
Saldo anterior (concentradora) | 16,332.06 | ||||||||||
Total | 18882.06 | ||||||||||
Pago a Obreros: | 1275 | ||||||||||
| |||||||||||
Dinero gastado en costos operativos: | 4495 | ||||||||||
Rubros
| |||||||||||
Dinero invertido en obras de misericordia: | 5000 | ||||||||||
| |||||||||||
Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible en la cuenta de banco al 31 de Agost,2022: Misericordia $ 3,392.11 Operativos $ 5,496.06 Remodelación $ 0 Traducciones $ 0 Total $ 8,888.17 |
lunes, 22 de agosto de 2022
Corte del 30-07-2022
Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||
Del: 01-07-2022 | Al 30-07-2022 | ||||||||||
Ofrendas recibidas | 5,760 | ||||||||||
Saldo anterior (concentradora) | 21,557.23 | ||||||||||
Total | 27,317.23 | ||||||||||
Pago a Obreros: | 2,880 | ||||||||||
| |||||||||||
Dinero gastado en costos operativos: | 1,400.38 | ||||||||||
Rubros
| |||||||||||
Dinero invertido en obras de misericordia: | 2025.96 | ||||||||||
| |||||||||||
Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible en la cuenta de banco al 30 de Julio,2022: Misericordia $ 7,735.50 Operativos $ 8,596.56 Remodelación $ 0 Traducciones $ 0 Total $ 16,332.06 Este mes recibimos $6,500 de nuestra hermana Yolanda Cagnant de la rifa que realizo de una laptop. Muchas gracias a todos los que participaron ! |
martes, 5 de julio de 2022
Corte del 30-06-2022
Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
Del: 01-06-2022 | Al 30-06-2022 | ||||||||||||
Ofrendas recibidas | 6,435 | ||||||||||||
Saldo anterior (concentradora) | 20,662.56 | ||||||||||||
Total | 27097.56 | ||||||||||||
Pago a Obreros: | 3,217.50 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Dinero gastado en costos operativos: | 1201.05 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
Dinero invertido en obras de misericordia: | 2003.35 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible en la cuenta de banco al día de hoy: Misericordia $ 8,292.76 Operativos $ 8,528.99 Remodelación $1,006.79 Traducciones $ 3,728.69 Total $ 21,557.23 |
viernes, 3 de junio de 2022
Corte del 31-05-2022
Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
Del: 01-05-2022 | Al 31-05-2022 | ||||||||||||
Ofrendas recibidas | 4,730 | ||||||||||||
Saldo anterior (concentradora) | 19,663.14 | ||||||||||||
Total | 24,393.14 | ||||||||||||
Pago a Obreros: | 2,365 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Dinero gastado en costos operativos: | 157.45 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
Dinero invertido en obras de misericordia: | 1,853.30 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible en la cuenta de banco al día de hoy: Misericordia $ 8,658.10 Operativos $ 7,284.69 Remodelación $1,003.45 Traducciones $ 3,716.32 Total $ 20,662.56 |
lunes, 16 de mayo de 2022
Corte del 30-04-2022
Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
Del: 01-04-2022 | Al 30-04-2022 | ||||||||||||
Ofrendas recibidas | 5215.17 | ||||||||||||
Saldo anterior (concentradora) | 16,819.76 | ||||||||||||
Total | 22034.93 | ||||||||||||
Pago a Obreros: | 2607.59 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Dinero gastado en costos operativos: | 376.85 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible en la cuenta de banco al 30 de Abril 2022 : Misericordia $ 9,297.48 Operativos $ 5,861.47 Remodelación $1,000.00 Traducciones $ 3,504.19 Total $ 19,663.14 |
martes, 5 de abril de 2022
Corte del 31-03-2022
Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
Del: 01-03-2022 | Al 31-03-2022 | ||||||||||||
Ofrendas recibidas | 3,400 | ||||||||||||
Saldo anterior (concentradora) | 12018.64 | ||||||||||||
Total | 15,418.64 | ||||||||||||
Pago a Obreros: | 1,700.69 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Dinero gastado en costos operativos: | 1,756.76 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible en la cuenta de banco al 31 de Marzo 2022 : Misericordia $ 7,967.51 Operativos $ 4,356.26 Remodelación $1,002.78 Traducciones $ 3,493.21 Total $ 16,819.76 |
lunes, 7 de marzo de 2022
Corte del 28-02-2022
Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||
Del: 01-02-2022 | Al 28-02-2022 | |||||||||||||||
Ofrendas recibidas | 8,025 | |||||||||||||||
Saldo anterior (concentradora) | 7,858.23 | |||||||||||||||
Total | $15,883.23 | |||||||||||||||
Pago a Obreros: | 4,013.41 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dinero gastado en costos operativos: | 834.23 | |||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||
Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 28 de Febrero 2022 : Misericordia $ 7,093.38 Operativos $ 4,925.26 Total $ 12,018.64 Se les informa que a partir de este mes esta habilitado la terminal para recibir ofrendas con tarjeta en todas las reuniones. También se cerro la cuenta de BANORTE y a partir de ahora se usara solamente las cuentas de Minas Church del Banco HEY de BanRegio para las ofrendas hechas en transferencia o depósitos en efectivo. |
martes, 8 de febrero de 2022
Corte del 31-01-2022
Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||
Del: 01-01-2022 | Al 31-01-2022 | ||||||||||
Ofrendas recibidas | 2810 | ||||||||||
Saldo anterior (concentradora) | 6,478.58 | ||||||||||
Total | 9288.58 | ||||||||||
Pago a Obreros: | 1405 | ||||||||||
| |||||||||||
Dinero gastado en costos operativos: | 376.60 | ||||||||||
Rubros
| |||||||||||
Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||
| |||||||||||
Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 31 de Diciembre 2021 : Misericordia $ 5,084.58 Operativos $ 2,773.65 Total $ 7,858.23 Gracias a Dios y a todos los que ofrendaron se ha podido liquidar el total del segundo minisplit. |
sábado, 15 de enero de 2022
Corte del 31-12-2021
Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
Del: 01-12-2021 | Al 31-12-2021 | ||||||||||||
Ofrendas recibidas | 2,452 | ||||||||||||
Saldo anterior (concentradora) | 7,900 | ||||||||||||
Total | 10,352 | ||||||||||||
Pago a Obreros: | 1,226 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Dinero gastado en costos operativos: | 2899.83 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 31 de Diciembre 2021 : Misericordia $ 4,382.08 Operativos $ 2,096.50 Total $ 6,478.58 Hay un costo pendiente por reembolsar de $2,410 del segundo mini Split adquirida en el mes de Mayo 2021. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)