 | |
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
| Del: 01-02-2023 | Al 28-02-2023 |
| Ofrendas recibidas | 3,766.69 |
| Saldo anterior (concentradora) | 5225 |
| Total | 8991.69 |
|
| Pago a Obreros: | 1883.35 |
| Obrero | Porcentaje | | Alberto y Dam | 35 | | Javier y Leslie | 15 | | Modesto y Reina | 15 | | Edith Plascencia | 18 | | Adrian Martinez | 18 |
|
|
| Dinero gastado en costos operativos: | 916.28 |
Rubros| Rubro | Cantidad | Comentarios | | Amazon WEb | 300.68 | Enero y Febrero Fee | | Multiconector | 615.60 | Multiconector USB |
|
|
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 537.68 |
| Donativo | Cantidad | Comentarios | | Thinkific | 537.68 | Thinkific |
|
|
| Comentario extras sobre el corte | |