Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
Del: 01-10-2023 | Al 31-10-2022 |
Ofrendas recibidas | 13,451.34 |
Saldo anterior (concentradora) | 27592.67 |
Total | 41,044.41 |
Pago a Obreros: | 6,725.67 |
Dinero gastado en costos operativos: | 1,844.76 |
Rubros | |
Dinero invertido en obras de misericordia: | 1,796.40 |
Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Octubre 2023: Misericordia $ 15,745.39 Operativos $ 12,370.54 Traducciones $ 5,135.19 |
martes, 31 de octubre de 2023
Corte del 31-10-2022
miércoles, 4 de octubre de 2023
Corte del 30-09-2023
Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||||
Del: 01-09-2023 | Al 30-09-2023 | ||||||||||||||
Ofrendas recibidas | 14,068.91 | ||||||||||||||
Saldo anterior (concentradora) | 21906.09 | ||||||||||||||
Total | 35,975 | ||||||||||||||
Pago a Obreros: | 7,034.35 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Dinero gastado en costos operativos: | 685.48 | ||||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||||
Dinero invertido en obras de misericordia: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 30 de Septiembre 2023: Misericordia $ 14,148.56 Operativos $ 10,817.97 Traducciones $ 2,626.14 Se agregaron a la lista de distribución de pago Obreros: Gustavo Martinez, Valeria Lopez, Jorge Armando Zavala Fierro |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)