| Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
| Del: 01-12-2024 | Al 31-12-2024 |
| Ofrendas recibidas | $38,820.46 |
| Saldo anterior (concentradora) | $36,262.22 |
| Total | $75,082.68 |
| Pago a Obreros: | 19,410.23 |
| Dinero gastado en costos operativos: | $5,663.61 |
| Rubros | |
| Dinero invertido en obras de misericordia: | $2,040.68 |
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Diciembre 2024: Misericordia $ 29,011.14 Operativos $ 18,187.29 Traducciones $ 3,818.79 -En el saldo de la cuenta de Operativos se incluyen las aportaciones de las Cenas de las reuniones de los Sábados (transferencias y efectivo). |
martes, 31 de diciembre de 2024
Corte del 31-12-2024
sábado, 30 de noviembre de 2024
Corte del 30-11-2024
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||
| Del: 01-11-2024 | Al 30-11-2024 | |||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 33,147.79 | |||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 30,673.81 | |||||||||||||||
| Total | 63,821.60 | |||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 16,573.90 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | $12,359 | |||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | $2,825.58 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 30 de Noviembre 2024: Misericordia $ 19,067.34 Operativos $ 13,389.33 Traducciones $ 3,805.56 -En el saldo de la cuenta de Operativos se incluyen las aportaciones de las Cenas de las reuniones de los Sábados (transferencias y efectivo). -Se recibio un total de $6,000 mil pesos en este mes de ofrendas para las sillas nuevas que se compraron. -A partir de este mes se esta considerando a Pepe Zavala como parte de los obreros de Minas. | |||||||||||||||
jueves, 31 de octubre de 2024
Corte del 31-10-2024
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||||||||
| Del: 01-10-2024 | Al 31-10-2024 | |||||||||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | $26,190.03 | |||||||||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | $26,265.27 | |||||||||||||||||||||
| Total | $52,455.30 | |||||||||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 13,095.02 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | $9,219.77 | |||||||||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | $3,467.29 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Octubre 2024: Misericordia $ 13,513.67 Operativos $ 13,367.22 Traducciones $ 3,792.92 En el saldo de la cuenta de Operativos se incluyen las aportaciones de las Cenas de las reuniones de los Sábados (transferencias y efectivo) | |||||||||||||||||||||
lunes, 30 de septiembre de 2024
Corte del 30-09-2024
| Reporte Realizado por: | Zuri Noguez | |||||||||||||||
| Del: 01-09-2024 | Al 30-09-2024 | |||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | $ 12,959.04 | |||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | $ 24,640.01 | |||||||||||||||
| Total | $ 37,599.14 | |||||||||||||||
| Pago a Obreros: | $ 6,479.52 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | $4,553.17 | |||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | $ 3,604.48 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 30 de Septiembre 2024: Misericordia $ 10,398.57 Operativos $ 12,086.38 Traducciones $ 3,779.90 En el saldo de la cuenta de Operativos se incluyen las aportaciones de las Cenas de las reuniones de los Sábados (transferencias y efectivo) Recoleccion de Ofrendas para la Bocina del Anexo : $3,660 | |||||||||||||||
sábado, 31 de agosto de 2024
Corte del 31-08-2024
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||||||||
| Del: 01-08-2024 | Al 31-08-2024 | |||||||||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | $12,100.89 | |||||||||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | $25,757.95 | |||||||||||||||||||||
| Total | $37,858.84 | |||||||||||||||||||||
| Pago a Obreros: | $6,050.45 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | $4,736.90 | |||||||||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | $3,455.43 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Agosto 2024: Misericordia $ 10,719.13 Operativos $ 10,153.49 Traducciones $ 3,767.48 En el saldo de la cuenta de Operativos se incluyen las aportaciones de las Cenas de las reuniones de los Sábados (transferencias y efectivo) | |||||||||||||||||||||
miércoles, 31 de julio de 2024
Corte del 31-07-2024
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||
| Del: 01-07-2024 | Al 31-07-2024 | |||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | $12,454.68 | |||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | $37,480.99 | |||||||||||||||
| Total | $49,935.67 | |||||||||||||||
| Pago a Obreros: | $6,227.34 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | $8,135.33 | |||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | $11,523.33 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Julio 2024: Misericordia $ 8,969.61 Operativos $10,262.89 Traducciones $ 6,525.45 En el saldo de la cuenta de Operativos se incluyen las aportaciones de las Cenas de las reuniones de los Sábados (transferencias y efectivo) | |||||||||||||||
domingo, 30 de junio de 2024
Corte del 30-06-2024
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||
| Del: 01-06-2024 | Al 30-06-2024 | |||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 12,990.86 | |||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 30,326.49 | |||||||||||||||
| Total | 43,317.35 | |||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 6,495.42 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 3,835.90 | |||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 1,815.56 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 30 de Junio 2024: Misericordia $ 17,337.59 Operativos $13,640.35 Traducciones $ 6,503.05 En el saldo de la cuenta de Operativos se incluyen las aportaciones de las Cenas de las reuniones de los Sabados (transferencias y efectivo) | |||||||||||||||
viernes, 31 de mayo de 2024
Corte del 31-05-2024
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||||||
| Del: 01-05-2024 | Al 31-05-2024 | ||||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | $13,789.84 | ||||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | $30,509.34 | ||||||||||||||||
| Total | $44,299.18 | ||||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 6,894.92 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | $8,806.11 | ||||||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | $1,676.83 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Mayo 2024: Misericordia $ 15,853.64 Operativos $ 7,991.47 Traducciones $ 6,481.38 En el saldo de la cuenta de Operativos se incluyen las aportaciones de las Cenas de las reuniones de los Sabados (transferencias y efectivo) | ||||||||||||||||
martes, 30 de abril de 2024
Corte del 30-04-2024
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||||||||
| Del: 01-04-2024 | Al 30-04-2024 | |||||||||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 14,414.97 | |||||||||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 36,138.52 | |||||||||||||||||||||
| Total | 50,553.49 | |||||||||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 7,207.49 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 21,094.31 | |||||||||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 3,875.30 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 30 de Abril 2024: Misericordia $ 14,035.74 Operativos $ 5,991.47 Traducciones $ 6,459.13 En el saldo de la cuenta de Operativos se incluyen las aportaciones de las Cenas de las reuniones de los Sabados (transferencias y efectivo) | |||||||||||||||||||||
domingo, 31 de marzo de 2024
Corte del 31-03-2024
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||||||
| Del: 01-03-2024 | Al 31-03-2024 | ||||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 15,263.33 | ||||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 28,200.10 | ||||||||||||||||
| Total | 43,463.43 | ||||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 7,631.67 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 4,930.23 | ||||||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 1,934.87 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Marzo 2024: Misericordia $ 13,478.70 Operativos $ 16,238.47 Traducciones $ 6,421.35 En el saldo de la cuenta de Operativos se incluyen las aportaciones de las Cenas de las reuniones de los Sabados (transferencias y efectivo) y tambien los colectado para el grupo de Alabanza. | ||||||||||||||||
jueves, 29 de febrero de 2024
Corte del 29-02-2024
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||||||
| Del: 01-02-2024 | Al 29-02-2024 | ||||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 11,041.27 | ||||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 31,478.89 | ||||||||||||||||
| Total | 42,520.16 | ||||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 5,520.63 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 5,467.28 | ||||||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 1,700.98 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 29 de Febrero 2024: Misericordia $ 11,530.40 Operativos $ 10,287.15 Traducciones $ 6,382.55 En las saldo de la cuenta de Operativos incluyen las aportaciones de las Cenas de las reuniones de los Sabados (transferencias y efectivo) | ||||||||||||||||
miércoles, 31 de enero de 2024
Corte del 31-01-2024
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||||||||
| Del: 01-01-2024 | Al 31-01-2024 | ||||||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 13,705.24 | ||||||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 37,906.60 | ||||||||||||||||||
| Total | 51,611.84 | ||||||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 6,852.62 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 14,621.62 | ||||||||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 10,510.51 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Enero 2024: Misericordia $ 10,510.51 Operativos $ 14,621.62 Traducciones $ 6,346.76 Este mes de Enero se empezo a pagar a un empleado medio tiempo y el ingreso de las cenas de los sabados entraron a la cuenta de Operativos de Minas Church. | ||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)