| Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
| Del: 01-05-2022 | Al 31-05-2022 |
| Ofrendas recibidas | 4,730 |
| Saldo anterior (concentradora) | 19,663.14 |
| Total | 24,393.14 |
| Pago a Obreros: | 2,365 |
| Dinero gastado en costos operativos: | 157.45 |
| Rubros | |
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 1,853.30 |
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible en la cuenta de banco al día de hoy: Misericordia $ 8,658.10 Operativos $ 7,284.69 Remodelación $1,003.45 Traducciones $ 3,716.32 Total $ 20,662.56 |
viernes, 3 de junio de 2022
Corte del 31-05-2022
lunes, 16 de mayo de 2022
Corte del 30-04-2022
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
| Del: 01-04-2022 | Al 30-04-2022 | ||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 5215.17 | ||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 16,819.76 | ||||||||||||
| Total | 22034.93 | ||||||||||||
| Pago a Obreros: | 2607.59 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 376.85 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible en la cuenta de banco al 30 de Abril 2022 : Misericordia $ 9,297.48 Operativos $ 5,861.47 Remodelación $1,000.00 Traducciones $ 3,504.19 Total $ 19,663.14 | ||||||||||||
martes, 5 de abril de 2022
Corte del 31-03-2022
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
| Del: 01-03-2022 | Al 31-03-2022 | ||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 3,400 | ||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 12018.64 | ||||||||||||
| Total | 15,418.64 | ||||||||||||
| Pago a Obreros: | 1,700.69 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 1,756.76 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible en la cuenta de banco al 31 de Marzo 2022 : Misericordia $ 7,967.51 Operativos $ 4,356.26 Remodelación $1,002.78 Traducciones $ 3,493.21 Total $ 16,819.76 | ||||||||||||
lunes, 7 de marzo de 2022
Corte del 28-02-2022
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||
| Del: 01-02-2022 | Al 28-02-2022 | |||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 8,025 | |||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 7,858.23 | |||||||||||||||
| Total | $15,883.23 | |||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 4,013.41 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 834.23 | |||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 28 de Febrero 2022 : Misericordia $ 7,093.38 Operativos $ 4,925.26 Total $ 12,018.64 Se les informa que a partir de este mes esta habilitado la terminal para recibir ofrendas con tarjeta en todas las reuniones. También se cerro la cuenta de BANORTE y a partir de ahora se usara solamente las cuentas de Minas Church del Banco HEY de BanRegio para las ofrendas hechas en transferencia o depósitos en efectivo. | |||||||||||||||
martes, 8 de febrero de 2022
Corte del 31-01-2022
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||
| Del: 01-01-2022 | Al 31-01-2022 | ||||||||||
| Ofrendas recibidas | 2810 | ||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 6,478.58 | ||||||||||
| Total | 9288.58 | ||||||||||
| Pago a Obreros: | 1405 | ||||||||||
| |||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 376.60 | ||||||||||
Rubros
| |||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||
| |||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 31 de Diciembre 2021 : Misericordia $ 5,084.58 Operativos $ 2,773.65 Total $ 7,858.23 Gracias a Dios y a todos los que ofrendaron se ha podido liquidar el total del segundo minisplit. | ||||||||||
sábado, 15 de enero de 2022
Corte del 31-12-2021
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
| Del: 01-12-2021 | Al 31-12-2021 | ||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 2,452 | ||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 7,900 | ||||||||||||
| Total | 10,352 | ||||||||||||
| Pago a Obreros: | 1,226 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 2899.83 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 31 de Diciembre 2021 : Misericordia $ 4,382.08 Operativos $ 2,096.50 Total $ 6,478.58 Hay un costo pendiente por reembolsar de $2,410 del segundo mini Split adquirida en el mes de Mayo 2021. | ||||||||||||
miércoles, 15 de diciembre de 2021
Corte del 30-11-2021
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||
| Del: 01-11-2021 | Al 30-11-2021 | |||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 7,970.00 | |||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 4,236.21 | |||||||||||||||
| Total | 12,206.21 | |||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 3,985 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 1,532.32 | |||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 30 de Noviembre 2021 : Misericordia $ 3,769.08 Operativos $ 4,130.92 Total $ 7,900.00 Hay un costo pendiente por reembolsar por el segundo minisplit que se adquirió por $ 12,832.66 hasta el momento se ha recolectado $3,120 por parte de varios miembros de la iglesia. | |||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)