| Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
| Del: 01-10-2024 | Al 31-10-2024 |
| Ofrendas recibidas | $26,190.03 |
| Saldo anterior (concentradora) | $26,265.27 |
| Total | $52,455.30 |
| Pago a Obreros: | 13,095.02 |
| Dinero gastado en costos operativos: | $9,219.77 |
| Rubros | |
| Dinero invertido en obras de misericordia: | $3,467.29 |
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Octubre 2024: Misericordia $ 13,513.67 Operativos $ 13,367.22 Traducciones $ 3,792.92 En el saldo de la cuenta de Operativos se incluyen las aportaciones de las Cenas de las reuniones de los Sábados (transferencias y efectivo) |
jueves, 31 de octubre de 2024
Corte del 31-10-2024
lunes, 30 de septiembre de 2024
Corte del 30-09-2024
| Reporte Realizado por: | Zuri Noguez | |||||||||||||||
| Del: 01-09-2024 | Al 30-09-2024 | |||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | $ 12,959.04 | |||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | $ 24,640.01 | |||||||||||||||
| Total | $ 37,599.14 | |||||||||||||||
| Pago a Obreros: | $ 6,479.52 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | $4,553.17 | |||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | $ 3,604.48 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 30 de Septiembre 2024: Misericordia $ 10,398.57 Operativos $ 12,086.38 Traducciones $ 3,779.90 En el saldo de la cuenta de Operativos se incluyen las aportaciones de las Cenas de las reuniones de los Sábados (transferencias y efectivo) Recoleccion de Ofrendas para la Bocina del Anexo : $3,660 | |||||||||||||||
sábado, 31 de agosto de 2024
Corte del 31-08-2024
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||||||||
| Del: 01-08-2024 | Al 31-08-2024 | |||||||||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | $12,100.89 | |||||||||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | $25,757.95 | |||||||||||||||||||||
| Total | $37,858.84 | |||||||||||||||||||||
| Pago a Obreros: | $6,050.45 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | $4,736.90 | |||||||||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | $3,455.43 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Agosto 2024: Misericordia $ 10,719.13 Operativos $ 10,153.49 Traducciones $ 3,767.48 En el saldo de la cuenta de Operativos se incluyen las aportaciones de las Cenas de las reuniones de los Sábados (transferencias y efectivo) | |||||||||||||||||||||
miércoles, 31 de julio de 2024
Corte del 31-07-2024
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||
| Del: 01-07-2024 | Al 31-07-2024 | |||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | $12,454.68 | |||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | $37,480.99 | |||||||||||||||
| Total | $49,935.67 | |||||||||||||||
| Pago a Obreros: | $6,227.34 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | $8,135.33 | |||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | $11,523.33 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Julio 2024: Misericordia $ 8,969.61 Operativos $10,262.89 Traducciones $ 6,525.45 En el saldo de la cuenta de Operativos se incluyen las aportaciones de las Cenas de las reuniones de los Sábados (transferencias y efectivo) | |||||||||||||||
domingo, 30 de junio de 2024
Corte del 30-06-2024
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||
| Del: 01-06-2024 | Al 30-06-2024 | |||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 12,990.86 | |||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 30,326.49 | |||||||||||||||
| Total | 43,317.35 | |||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 6,495.42 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 3,835.90 | |||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 1,815.56 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 30 de Junio 2024: Misericordia $ 17,337.59 Operativos $13,640.35 Traducciones $ 6,503.05 En el saldo de la cuenta de Operativos se incluyen las aportaciones de las Cenas de las reuniones de los Sabados (transferencias y efectivo) | |||||||||||||||
viernes, 31 de mayo de 2024
Corte del 31-05-2024
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||||||
| Del: 01-05-2024 | Al 31-05-2024 | ||||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | $13,789.84 | ||||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | $30,509.34 | ||||||||||||||||
| Total | $44,299.18 | ||||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 6,894.92 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | $8,806.11 | ||||||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | $1,676.83 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Mayo 2024: Misericordia $ 15,853.64 Operativos $ 7,991.47 Traducciones $ 6,481.38 En el saldo de la cuenta de Operativos se incluyen las aportaciones de las Cenas de las reuniones de los Sabados (transferencias y efectivo) | ||||||||||||||||
martes, 30 de abril de 2024
Corte del 30-04-2024
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||||||||
| Del: 01-04-2024 | Al 30-04-2024 | |||||||||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 14,414.97 | |||||||||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 36,138.52 | |||||||||||||||||||||
| Total | 50,553.49 | |||||||||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 7,207.49 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 21,094.31 | |||||||||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 3,875.30 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 30 de Abril 2024: Misericordia $ 14,035.74 Operativos $ 5,991.47 Traducciones $ 6,459.13 En el saldo de la cuenta de Operativos se incluyen las aportaciones de las Cenas de las reuniones de los Sabados (transferencias y efectivo) | |||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)