viernes, 31 de enero de 2025
martes, 31 de diciembre de 2024
Corte del 31-12-2024
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||||
| Del: 01-12-2024 | Al 31-12-2024 | ||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | $38,820.46 | ||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | $36,262.22 | ||||||||||||||
| Total | $75,082.68 | ||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 19,410.23 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | $5,663.61 | ||||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | $2,040.68 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Diciembre 2024: Misericordia $ 29,011.14 Operativos $ 18,187.29 Traducciones $ 3,818.79 -En el saldo de la cuenta de Operativos se incluyen las aportaciones de las Cenas de las reuniones de los Sábados (transferencias y efectivo). | ||||||||||||||
sábado, 30 de noviembre de 2024
Corte del 30-11-2024
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||
| Del: 01-11-2024 | Al 30-11-2024 | |||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 33,147.79 | |||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 30,673.81 | |||||||||||||||
| Total | 63,821.60 | |||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 16,573.90 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | $12,359 | |||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | $2,825.58 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 30 de Noviembre 2024: Misericordia $ 19,067.34 Operativos $ 13,389.33 Traducciones $ 3,805.56 -En el saldo de la cuenta de Operativos se incluyen las aportaciones de las Cenas de las reuniones de los Sábados (transferencias y efectivo). -Se recibio un total de $6,000 mil pesos en este mes de ofrendas para las sillas nuevas que se compraron. -A partir de este mes se esta considerando a Pepe Zavala como parte de los obreros de Minas. | |||||||||||||||
jueves, 31 de octubre de 2024
Corte del 31-10-2024
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||||||||
| Del: 01-10-2024 | Al 31-10-2024 | |||||||||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | $26,190.03 | |||||||||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | $26,265.27 | |||||||||||||||||||||
| Total | $52,455.30 | |||||||||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 13,095.02 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | $9,219.77 | |||||||||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | $3,467.29 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Octubre 2024: Misericordia $ 13,513.67 Operativos $ 13,367.22 Traducciones $ 3,792.92 En el saldo de la cuenta de Operativos se incluyen las aportaciones de las Cenas de las reuniones de los Sábados (transferencias y efectivo) | |||||||||||||||||||||
lunes, 30 de septiembre de 2024
Corte del 30-09-2024
| Reporte Realizado por: | Zuri Noguez | |||||||||||||||
| Del: 01-09-2024 | Al 30-09-2024 | |||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | $ 12,959.04 | |||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | $ 24,640.01 | |||||||||||||||
| Total | $ 37,599.14 | |||||||||||||||
| Pago a Obreros: | $ 6,479.52 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | $4,553.17 | |||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | $ 3,604.48 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 30 de Septiembre 2024: Misericordia $ 10,398.57 Operativos $ 12,086.38 Traducciones $ 3,779.90 En el saldo de la cuenta de Operativos se incluyen las aportaciones de las Cenas de las reuniones de los Sábados (transferencias y efectivo) Recoleccion de Ofrendas para la Bocina del Anexo : $3,660 | |||||||||||||||
sábado, 31 de agosto de 2024
Corte del 31-08-2024
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||||||||
| Del: 01-08-2024 | Al 31-08-2024 | |||||||||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | $12,100.89 | |||||||||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | $25,757.95 | |||||||||||||||||||||
| Total | $37,858.84 | |||||||||||||||||||||
| Pago a Obreros: | $6,050.45 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | $4,736.90 | |||||||||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | $3,455.43 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Agosto 2024: Misericordia $ 10,719.13 Operativos $ 10,153.49 Traducciones $ 3,767.48 En el saldo de la cuenta de Operativos se incluyen las aportaciones de las Cenas de las reuniones de los Sábados (transferencias y efectivo) | |||||||||||||||||||||
miércoles, 31 de julio de 2024
Corte del 31-07-2024
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||
| Del: 01-07-2024 | Al 31-07-2024 | |||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | $12,454.68 | |||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | $37,480.99 | |||||||||||||||
| Total | $49,935.67 | |||||||||||||||
| Pago a Obreros: | $6,227.34 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | $8,135.33 | |||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | $11,523.33 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Julio 2024: Misericordia $ 8,969.61 Operativos $10,262.89 Traducciones $ 6,525.45 En el saldo de la cuenta de Operativos se incluyen las aportaciones de las Cenas de las reuniones de los Sábados (transferencias y efectivo) | |||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
