 | |
| Reporte Realizado por: | Alberto Vazquez |
| Del: 13-01-2017 | Al 31-03-2017 |
| Ofrendas recibidas | 7,018.40 |
| Saldo anterior (concentradora) | 0 |
| Total | 7,018.40 |
|
| Pago a Obreros | 3,509.20 |
| Obrero | Porcentaje |
| Alberto y Dam | 100 |
|
|
| Dinero gastado en costos operativos | 0 |
Rubros
| Rubro | Cantidad | Comentarios |
| Ninguno | 0 | Sin gastos registrados. Se acumulan 1,754.60 al a cuenta. |
|
|
| Dinero invertido en obras de misericordia | 0 |
| Donativo | Cantidad | Comentarios |
| Ninguno | 0 | Sin gastos registrados. Se acumula 1,754.60 a la cuenta |
|
|
| Comentario extras sobre el corte | La mies es mucha y los obreros pocos |