Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
Del: 01-07-2017 | Al 30-06-2018 |
Ofrendas recibidas | 3,870 |
Saldo anterior (concentradora) | 9,242.85 |
Total | 13,113 |
Pago a Obreros: | 1,935 |
Dinero gastado en costos operativos: | 3,498.36 |
Rubros | |
Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 |
Comentario extras sobre el corte | Balance disponible al 30 de Junio 2018 $7, 679.49 Operativos : 4,495.81 Misericordia : 3,065.68 Comidas: $118 El pago correspondiente para Alberto y Damaris se distribuyo a los demás obreros. |