Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
Del: 01-09-2021 | Al 30-09-2021 |
Ofrendas recibidas | 5,180.94 |
Saldo anterior (concentradora) | 4,195.30 |
Total | 9,376.24 |
Pago a Obreros: | 2,590.47 |
Dinero gastado en costos operativos: | 1,059.27 |
Rubros | |
Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 |
Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 30 de Septiembre 2021 : Misericordia $ 3,976.58 Operativos $ 1,749.36 Total $ 5,725.94 |