| Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
| Del: 01-01-2023 | Al 31-01-2023 |
| Ofrendas recibidas | 7,471 |
| Saldo anterior (concentradora) | 2,490 |
| Total | 9,961 |
| Pago a Obreros: | 2,736 |
| Dinero gastado en costos operativos: | 2000 |
| Rubros | |
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 |
| Comentario extras sobre el corte | Se finiquito el pago del Hospedaje de la página de minaschurch.org del 2022 que se tenía pendiente gracias a Dios! Adrian Martinez Rodriguez se agregó al equipo de obreros de MinasChurch en este mes de Enero |