Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
Del: 01-12-2023 | Al 31-12-2023 |
Ofrendas recibidas | 14,654.76 |
Saldo anterior (concentradora) | 39,522.02 |
Total | 54,176.78 |
Pago a Obreros: | 7,327.38 |
Dinero gastado en costos operativos: | 3,114.06 |
Rubros | |
Dinero invertido en obras de misericordia: | 4,688.08 |
Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Diciembre 2023: Misericordia $ 16,695.61 Operativos $ 14,902.15 Traducciones $ 6,308.84 |