| Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
| Del: 01-02-2023 | Al 28-02-2023 |
| Ofrendas recibidas | 3,766.69 |
| Saldo anterior (concentradora) | 5225 |
| Total | 8991.69 |
| Pago a Obreros: | 1883.35 |
| Dinero gastado en costos operativos: | 916.28 |
| Rubros | |
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 537.68 |
| Comentario extras sobre el corte | |
lunes, 6 de marzo de 2023
Corte del 28-02-2023
miércoles, 22 de febrero de 2023
Corte del 31-01-2023
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||
| Del: 01-01-2023 | Al 31-01-2023 | ||||||||||
| Ofrendas recibidas | 7,471 | ||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 2,490 | ||||||||||
| Total | 9,961 | ||||||||||
| Pago a Obreros: | 2,736 | ||||||||||
| |||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 2000 | ||||||||||
Rubros
| |||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||
| |||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Se finiquito el pago del Hospedaje de la página de minaschurch.org del 2022 que se tenía pendiente gracias a Dios! Adrian Martinez Rodriguez se agregó al equipo de obreros de MinasChurch en este mes de Enero | ||||||||||
martes, 10 de enero de 2023
Corte del 31-12-2022
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||||||||
| Del: 01-12-2022 | Al 31-12-2022 | ||||||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 3,207.29 | ||||||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 1,897.65 | ||||||||||||||||||
| Total | 5,104.94 | ||||||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 1,603.65 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 2,090 | ||||||||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Diciembre 2022: Misericordia $ 1,920.97 Operativos $ 569.03 Remodelación $ 0 Traducciones $ 0 Total $ 2,490 Pesos mexicanos Gastos pendientes por Pagar: Hospedajes Pagina Minas : $2,000 | ||||||||||||||||||
lunes, 5 de diciembre de 2022
Corte del 30-11-2022
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||
| Del: 01-11-2022 | Al 30-11-2022 | |||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 4,440 | |||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 2,332.76 | |||||||||||||||
| Total | 6,772.76 | |||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 2,220 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 2,187.84 | |||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 1,000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 30 de Noviembre 2022: Misericordia $ 1,114.99 Operativos $ 782.66 Remodelación $ 0 Traducciones $ 0 Total $ 1,897.65 Pesos mexicanos Gastos pendientes por Pagar: Hospedajes Pagina Minas : $3,000 | |||||||||||||||
sábado, 5 de noviembre de 2022
Corte del 30-10-2022
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||
| Del: 01-10-2022 | Al 30-10-2022 | ||||||||||
| Ofrendas recibidas | 3,970 | ||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 1,096.51 | ||||||||||
| Total | 5,066.51 | ||||||||||
| Pago a Obreros: | 1,985 | ||||||||||
| |||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 5,812.52 | ||||||||||
Rubros
| |||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||
| |||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Octubre,2022: Misericordia $ 1,002.31 Operativos $ 1,330.05 Remodelación $ 0 Traducciones $ 0 Total $ 2,332.36 Pesos mexicanos Este mes se terminó de pagar el minisplit gracias a Dios ! Gastos pendientes por Pagar: Hospedajes Pagina Minas : $5,000 | ||||||||||
lunes, 3 de octubre de 2022
Corte del 30-09-2022
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||
| Del: 01-09-2022 | Al 30-09-2022 | ||||||||||
| Ofrendas recibidas | 2,800 | ||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 8,888.17 | ||||||||||
| Total | 11,688.17 | ||||||||||
| Pago a Obreros: | 1,400 | ||||||||||
| |||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 5,808.53 | ||||||||||
Rubros
| |||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 4,086.48 | ||||||||||
| |||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible en la cuenta de banco al 31 de Agost,2022: Misericordia $ 0 Operativos $ 1,096.51 Remodelación $ 0 Traducciones $ 0 Total $ 1,096.51 Gastos pendientes por Pagar: $10,812.52 Hospedajes Pagina Minas : $7,500 Minisplit : $3,312.52 | ||||||||||
sábado, 17 de septiembre de 2022
Corte del 31-08-2022
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||
| Del: 01-08-2022 | Al 31-08-2022 | ||||||||||
| Ofrendas recibidas | 2550 | ||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 16,332.06 | ||||||||||
| Total | 18882.06 | ||||||||||
| Pago a Obreros: | 1275 | ||||||||||
| |||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 4495 | ||||||||||
Rubros
| |||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 5000 | ||||||||||
| |||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible en la cuenta de banco al 31 de Agost,2022: Misericordia $ 3,392.11 Operativos $ 5,496.06 Remodelación $ 0 Traducciones $ 0 Total $ 8,888.17 | ||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)