| Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
| Del: 01-08-2021 | Al 31-08-2021 |
| Ofrendas recibidas | 4,170 |
| Saldo anterior (concentradora) | 11,366.16 |
| Total | 15536.20 |
| Pago a Obreros: | 2,085 |
| Dinero gastado en costos operativos: | 2,256 |
| Rubros | |
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 7000 |
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 31 de Agosto 2021 : Misericordia $ 2,682.08 Operativos $ 1,513.13 Total $ 4,195.30 Este mes de Agosto se unio al equipo de colaboradores nuestra hermanita Edith Plascencia se considero para el pago de Obreros. |
jueves, 9 de septiembre de 2021
Corte del 31-08-2021
martes, 3 de agosto de 2021
Corte del 31-07-2021
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
| Del: 01-07-2021 | Al 31-07-2021 | ||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 3,260.00 | ||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 9825.53 | ||||||||||||
| Total | 13085.53 | ||||||||||||
| Pago a Obreros: | 1,630 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 1,129.80 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 31 de Julio 2021 : Misericordia $ 8,639.56 Operativos $ 2,726.60 Total $ 11,366.16 El pago correspondiente a obrera Gladys Rojas se transfirió a la cuenta de Misericordia por su solicitud. | ||||||||||||
martes, 6 de julio de 2021
Corte del 30-06-2021
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||
| Del: 01-06-2021 | Al 30-06-2021 | |||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 6,673 | |||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 16,373.21 | |||||||||||||||
| Total | 23,046.21 | |||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 3,337 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 14,295.61 | |||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 30 de Junio 2021 : Misericordia $ 6,784.13 Operativos $ 3,041.40 Total $ 9,825.53 El pago correspondiente a obrera Gladys Rojas se transfirió a la cuenta de Misericordia por su solicitud. | |||||||||||||||
viernes, 11 de junio de 2021
Corte del 31-05-2021
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
| Del: 01-05-2021 | Al 31-05-2021 | ||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 21,400 | ||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 2,978.98 | ||||||||||||
| Total | 24378.98 | ||||||||||||
| Pago a Obreros: | 6,922 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 1351.26 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 31 de Mayo 2021 : Misericordia $ 3,834.20 Operativos $12,539.01 Total $16,373.21 El pago correspondiente a obrera Gladys Rojas se transfirio a la cuenta de Misericordia por su solicitud. En este mes de Mayo el 40% fueron recibidas directamente a la cuenta de operativos. | ||||||||||||
domingo, 2 de mayo de 2021
Corte del 30-04-2021
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||
| Del: 01-04-2021 | Al 30-04-2021 | |||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 2,850 | |||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 6,395.33 | |||||||||||||||
| Total | $9,245.33 | |||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 425 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 2,346.66 | |||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 4,100 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 30 de Abril2021: Misericordia $299.20 Operativos $2,679.20 Total $2,978.98 El pago a obreros correspondiente a Albert y Damaris se transfirio a la cuenta de Operativos para recuperacion de gastos. El pago correspondiente a obrera Gladys Rojas se transfirio a la cuenta de Misericordia por su solicitud. El 30 de Abril se recibieron $2,000 para cubrir los gastos operativos expuestos antes la iglesia. | |||||||||||||||
sábado, 10 de abril de 2021
Corte del 31-03-2021
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||
| Del: 01-03-2021 | Al 31-03-2021 | |||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 1,500 | |||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 12,759.33 | |||||||||||||||
| Total | 14,259.33 | |||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 750 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 3,114 | |||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 4,000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 31 de Marzo 2021: Misericordia $3,585.86 Operativos $2,809.47 Total $6,395.33 | |||||||||||||||
lunes, 8 de marzo de 2021
Corte del 28-02-2021
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||||||||
| Del: 01-02-2021 | Al 28-02-2021 | |||||||||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 5,192 | |||||||||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 13,819.39 | |||||||||||||||||||||
| Total | 19011.48 | |||||||||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 2,596 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 4,086 | |||||||||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 28 de Febrero 2021: Misericordia $7,210.86 Operativos $5,548.47 Total $12,759.33 | |||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)