| Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
| Del: 01-02-2021 | Al 28-02-2021 |
| Ofrendas recibidas | 5,192 |
| Saldo anterior (concentradora) | 13,819.39 |
| Total | 19011.48 |
| Pago a Obreros: | 2,596 |
| Dinero gastado en costos operativos: | 4,086 |
| Rubros | |
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 |
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 28 de Febrero 2021: Misericordia $7,210.86 Operativos $5,548.47 Total $12,759.33 |