| Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
| Del: 01-01-2021 | Al 31-03-2021 |
| Ofrendas recibidas | 5,751 |
| Saldo anterior (concentradora) | 10,954 |
| Total | 16,705 |
| Pago a Obreros: | 2,662 |
| Dinero gastado en costos operativos: | 224 |
| Rubros | |
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 |
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 31 de Enero 2021: Misericordia $5,982.46 Operativos $7,836.93 Total $13,819.39 |