| Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
| Del: 01-04-2019 | Al 30-04-2019 |
| Ofrendas recibidas | 3,060 |
| Saldo anterior (concentradora) | 3294.71 |
| Total | 6,364.71 |
| Pago a Obreros: | 1,530 |
| Dinero gastado en costos operativos: | 1,615.45 |
| Rubros | |
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 |
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 30 de Abril 2019 Misericordia $2,356.54 Operativos $852.71 Total $3,209.24 |