| Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
| Del: 01-03-2019 | Al 31-03-2019 |
| Ofrendas recibidas | 2,130 |
| Saldo anterior (concentradora) | 3,096.17 |
| Total | 5226.17 |
| Pago a Obreros: | 1,065 |
| Dinero gastado en costos operativos: | 866.46 |
| Rubros | |
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 |
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 31 de Maro 2019: Misericordia $1,661.84 Operativos $1,632.87 Total $3,294.71 |