Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
Del: 01-02-2019 | Al 28-02-2019 |
Ofrendas recibidas | 1,750 |
Saldo anterior (concentradora) | 4,002.67 |
Total | 5,752.68 |
Pago a Obreros: | 875 |
Dinero gastado en costos operativos: | 431.50 |
Rubros | |
Dinero invertido en obras de misericordia: | 1350 |
Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 28 de Febrero, 2019 Misericordia $1,128.64 Operativos $1,967.53 Total $3,096.17 |