| Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
| Del: 01-12-2021 | Al 31-12-2021 |
| Ofrendas recibidas | 2,452 |
| Saldo anterior (concentradora) | 7,900 |
| Total | 10,352 |
| Pago a Obreros: | 1,226 |
| Dinero gastado en costos operativos: | 2899.83 |
| Rubros | |
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 |
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 31 de Diciembre 2021 : Misericordia $ 4,382.08 Operativos $ 2,096.50 Total $ 6,478.58 Hay un costo pendiente por reembolsar de $2,410 del segundo mini Split adquirida en el mes de Mayo 2021. |
sábado, 15 de enero de 2022
Corte del 31-12-2021
miércoles, 15 de diciembre de 2021
Corte del 30-11-2021
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||
| Del: 01-11-2021 | Al 30-11-2021 | |||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 7,970.00 | |||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 4,236.21 | |||||||||||||||
| Total | 12,206.21 | |||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 3,985 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 1,532.32 | |||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 30 de Noviembre 2021 : Misericordia $ 3,769.08 Operativos $ 4,130.92 Total $ 7,900.00 Hay un costo pendiente por reembolsar por el segundo minisplit que se adquirió por $ 12,832.66 hasta el momento se ha recolectado $3,120 por parte de varios miembros de la iglesia. | |||||||||||||||
miércoles, 17 de noviembre de 2021
Corte del 31-10-2021
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
| Del: 01-10-2021 | Al 31-10-2021 | ||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 3,200 | ||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 5,725.94 | ||||||||||||
| Total | 8,925.94 | ||||||||||||
| Pago a Obreros: | 1,600 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 839.23 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 3000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 31 de Octubre 2021 : Misericordia $ 1,776.58 Operativos $ 2,459.63 Total $ 4,236.21 | ||||||||||||
lunes, 18 de octubre de 2021
Corte del 30-09-2021
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
| Del: 01-09-2021 | Al 30-09-2021 | ||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 5,180.94 | ||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 4,195.30 | ||||||||||||
| Total | 9,376.24 | ||||||||||||
| Pago a Obreros: | 2,590.47 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 1,059.27 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 30 de Septiembre 2021 : Misericordia $ 3,976.58 Operativos $ 1,749.36 Total $ 5,725.94 | ||||||||||||
jueves, 9 de septiembre de 2021
Corte del 31-08-2021
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||
| Del: 01-08-2021 | Al 31-08-2021 | |||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 4,170 | |||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 11,366.16 | |||||||||||||||
| Total | 15536.20 | |||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 2,085 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 2,256 | |||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 7000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 31 de Agosto 2021 : Misericordia $ 2,682.08 Operativos $ 1,513.13 Total $ 4,195.30 Este mes de Agosto se unio al equipo de colaboradores nuestra hermanita Edith Plascencia se considero para el pago de Obreros. | |||||||||||||||
martes, 3 de agosto de 2021
Corte del 31-07-2021
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
| Del: 01-07-2021 | Al 31-07-2021 | ||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 3,260.00 | ||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 9825.53 | ||||||||||||
| Total | 13085.53 | ||||||||||||
| Pago a Obreros: | 1,630 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 1,129.80 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 31 de Julio 2021 : Misericordia $ 8,639.56 Operativos $ 2,726.60 Total $ 11,366.16 El pago correspondiente a obrera Gladys Rojas se transfirió a la cuenta de Misericordia por su solicitud. | ||||||||||||
martes, 6 de julio de 2021
Corte del 30-06-2021
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||
| Del: 01-06-2021 | Al 30-06-2021 | |||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 6,673 | |||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 16,373.21 | |||||||||||||||
| Total | 23,046.21 | |||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 3,337 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 14,295.61 | |||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 30 de Junio 2021 : Misericordia $ 6,784.13 Operativos $ 3,041.40 Total $ 9,825.53 El pago correspondiente a obrera Gladys Rojas se transfirió a la cuenta de Misericordia por su solicitud. | |||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)