| Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
| Del: 01-04-2023 | Al 30-04-2023 |
| Ofrendas recibidas | 9,949.26 |
| Saldo anterior (concentradora) | 5,833.21 |
| Total | 15,782.47 |
| Pago a Obreros: | 4,974.62 |
| Dinero gastado en costos operativos: | 1434.08 |
| Rubros | |
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 |
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 30 de Abril 2023: Misericordia $ 5,711.92 Operativos $ 6,785.21 Remodelación $ 0 Traducciones $ 1,810 Se agrego a la hermanita Zuri Noguez a la lista de distribución de Obreros |
sábado, 20 de mayo de 2023
Corte del 30-04-2023
martes, 4 de abril de 2023
Corte del 28-02-2023
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||||
| Del: 01-03-2023 | Al 31-03-2023 | ||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 3,958.50 | ||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 5,654.38 | ||||||||||||||
| Total | 9,612.88 | ||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 1,979.25 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 0 | ||||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 1,800.42 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Angel Prince se agregó al equipo de obreros de MinasChurch en este mes de Marzo 2023 | ||||||||||||||
lunes, 6 de marzo de 2023
Corte del 28-02-2023
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
| Del: 01-02-2023 | Al 28-02-2023 | ||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 3,766.69 | ||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 5225 | ||||||||||||
| Total | 8991.69 | ||||||||||||
| Pago a Obreros: | 1883.35 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 916.28 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 537.68 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | |||||||||||||
miércoles, 22 de febrero de 2023
Corte del 31-01-2023
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||
| Del: 01-01-2023 | Al 31-01-2023 | ||||||||||
| Ofrendas recibidas | 7,471 | ||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 2,490 | ||||||||||
| Total | 9,961 | ||||||||||
| Pago a Obreros: | 2,736 | ||||||||||
| |||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 2000 | ||||||||||
Rubros
| |||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||
| |||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Se finiquito el pago del Hospedaje de la página de minaschurch.org del 2022 que se tenía pendiente gracias a Dios! Adrian Martinez Rodriguez se agregó al equipo de obreros de MinasChurch en este mes de Enero | ||||||||||
martes, 10 de enero de 2023
Corte del 31-12-2022
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||||||||
| Del: 01-12-2022 | Al 31-12-2022 | ||||||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 3,207.29 | ||||||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 1,897.65 | ||||||||||||||||||
| Total | 5,104.94 | ||||||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 1,603.65 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 2,090 | ||||||||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Diciembre 2022: Misericordia $ 1,920.97 Operativos $ 569.03 Remodelación $ 0 Traducciones $ 0 Total $ 2,490 Pesos mexicanos Gastos pendientes por Pagar: Hospedajes Pagina Minas : $2,000 | ||||||||||||||||||
lunes, 5 de diciembre de 2022
Corte del 30-11-2022
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||
| Del: 01-11-2022 | Al 30-11-2022 | |||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 4,440 | |||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 2,332.76 | |||||||||||||||
| Total | 6,772.76 | |||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 2,220 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 2,187.84 | |||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 1,000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 30 de Noviembre 2022: Misericordia $ 1,114.99 Operativos $ 782.66 Remodelación $ 0 Traducciones $ 0 Total $ 1,897.65 Pesos mexicanos Gastos pendientes por Pagar: Hospedajes Pagina Minas : $3,000 | |||||||||||||||
sábado, 5 de noviembre de 2022
Corte del 30-10-2022
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||
| Del: 01-10-2022 | Al 30-10-2022 | ||||||||||
| Ofrendas recibidas | 3,970 | ||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 1,096.51 | ||||||||||
| Total | 5,066.51 | ||||||||||
| Pago a Obreros: | 1,985 | ||||||||||
| |||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 5,812.52 | ||||||||||
Rubros
| |||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||
| |||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Octubre,2022: Misericordia $ 1,002.31 Operativos $ 1,330.05 Remodelación $ 0 Traducciones $ 0 Total $ 2,332.36 Pesos mexicanos Este mes se terminó de pagar el minisplit gracias a Dios ! Gastos pendientes por Pagar: Hospedajes Pagina Minas : $5,000 | ||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)