| Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
| Del: 01-06-2023 | Al 30-06-2023 |
| Ofrendas recibidas | 7,214.11 |
| Saldo anterior (concentradora) | 17,936.76 |
| Total | 25,150.87 |
| Pago a Obreros: | 3,607.05 |
| Dinero gastado en costos operativos: | 834.84 |
| Rubros | |
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 |
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 30 de Junio 2023: Misericordia $ 9,505.77 Operativos $ 9,250.24 Traducciones $ 2,600.86 |
martes, 4 de julio de 2023
Corte del 30-06-2023
lunes, 12 de junio de 2023
Corte del 31-05-2023
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||||
| Del: 01-05-2023 | Al 31-05-2023 | ||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 13,811.26 | ||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 14,307.13 | ||||||||||||||
| Total | 28,118.39 | ||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 6,905.62 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 4,045.74 | ||||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 1,757.17 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Mayo 2023: Misericordia $ 7,426.16 Operativos $ 8,510.60 Remodelación $ 0 Traducciones $ 2,000.00 | ||||||||||||||
sábado, 20 de mayo de 2023
Corte del 30-04-2023
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||||
| Del: 01-04-2023 | Al 30-04-2023 | ||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 9,949.26 | ||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 5,833.21 | ||||||||||||||
| Total | 15,782.47 | ||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 4,974.62 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 1434.08 | ||||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 30 de Abril 2023: Misericordia $ 5,711.92 Operativos $ 6,785.21 Remodelación $ 0 Traducciones $ 1,810 Se agrego a la hermanita Zuri Noguez a la lista de distribución de Obreros | ||||||||||||||
martes, 4 de abril de 2023
Corte del 28-02-2023
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||||
| Del: 01-03-2023 | Al 31-03-2023 | ||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 3,958.50 | ||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 5,654.38 | ||||||||||||||
| Total | 9,612.88 | ||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 1,979.25 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 0 | ||||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 1,800.42 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Angel Prince se agregó al equipo de obreros de MinasChurch en este mes de Marzo 2023 | ||||||||||||||
lunes, 6 de marzo de 2023
Corte del 28-02-2023
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
| Del: 01-02-2023 | Al 28-02-2023 | ||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 3,766.69 | ||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 5225 | ||||||||||||
| Total | 8991.69 | ||||||||||||
| Pago a Obreros: | 1883.35 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 916.28 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 537.68 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | |||||||||||||
miércoles, 22 de febrero de 2023
Corte del 31-01-2023
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||
| Del: 01-01-2023 | Al 31-01-2023 | ||||||||||
| Ofrendas recibidas | 7,471 | ||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 2,490 | ||||||||||
| Total | 9,961 | ||||||||||
| Pago a Obreros: | 2,736 | ||||||||||
| |||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 2000 | ||||||||||
Rubros
| |||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||
| |||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Se finiquito el pago del Hospedaje de la página de minaschurch.org del 2022 que se tenía pendiente gracias a Dios! Adrian Martinez Rodriguez se agregó al equipo de obreros de MinasChurch en este mes de Enero | ||||||||||
martes, 10 de enero de 2023
Corte del 31-12-2022
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||||||||
| Del: 01-12-2022 | Al 31-12-2022 | ||||||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 3,207.29 | ||||||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 1,897.65 | ||||||||||||||||||
| Total | 5,104.94 | ||||||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 1,603.65 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 2,090 | ||||||||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Diciembre 2022: Misericordia $ 1,920.97 Operativos $ 569.03 Remodelación $ 0 Traducciones $ 0 Total $ 2,490 Pesos mexicanos Gastos pendientes por Pagar: Hospedajes Pagina Minas : $2,000 | ||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)