| Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
| Del: 01-04-2024 | Al 30-04-2024 |
| Ofrendas recibidas | 14,414.97 |
| Saldo anterior (concentradora) | 36,138.52 |
| Total | 50,553.49 |
| Pago a Obreros: | 7,207.49 |
| Dinero gastado en costos operativos: | 21,094.31 |
| Rubros | |
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 3,875.30 |
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 30 de Abril 2024: Misericordia $ 14,035.74 Operativos $ 5,991.47 Traducciones $ 6,459.13 En el saldo de la cuenta de Operativos se incluyen las aportaciones de las Cenas de las reuniones de los Sabados (transferencias y efectivo) |
martes, 30 de abril de 2024
Corte del 30-04-2024
domingo, 31 de marzo de 2024
Corte del 31-03-2024
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||||||
| Del: 01-03-2024 | Al 31-03-2024 | ||||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 15,263.33 | ||||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 28,200.10 | ||||||||||||||||
| Total | 43,463.43 | ||||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 7,631.67 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 4,930.23 | ||||||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 1,934.87 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Marzo 2024: Misericordia $ 13,478.70 Operativos $ 16,238.47 Traducciones $ 6,421.35 En el saldo de la cuenta de Operativos se incluyen las aportaciones de las Cenas de las reuniones de los Sabados (transferencias y efectivo) y tambien los colectado para el grupo de Alabanza. | ||||||||||||||||
jueves, 29 de febrero de 2024
Corte del 29-02-2024
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||||||
| Del: 01-02-2024 | Al 29-02-2024 | ||||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 11,041.27 | ||||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 31,478.89 | ||||||||||||||||
| Total | 42,520.16 | ||||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 5,520.63 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 5,467.28 | ||||||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 1,700.98 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 29 de Febrero 2024: Misericordia $ 11,530.40 Operativos $ 10,287.15 Traducciones $ 6,382.55 En las saldo de la cuenta de Operativos incluyen las aportaciones de las Cenas de las reuniones de los Sabados (transferencias y efectivo) | ||||||||||||||||
miércoles, 31 de enero de 2024
Corte del 31-01-2024
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||||||||
| Del: 01-01-2024 | Al 31-01-2024 | ||||||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 13,705.24 | ||||||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 37,906.60 | ||||||||||||||||||
| Total | 51,611.84 | ||||||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 6,852.62 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 14,621.62 | ||||||||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 10,510.51 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Enero 2024: Misericordia $ 10,510.51 Operativos $ 14,621.62 Traducciones $ 6,346.76 Este mes de Enero se empezo a pagar a un empleado medio tiempo y el ingreso de las cenas de los sabados entraron a la cuenta de Operativos de Minas Church. | ||||||||||||||||||
domingo, 31 de diciembre de 2023
Corte del 31-12-2023
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||
| Del: 01-12-2023 | Al 31-12-2023 | |||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 14,654.76 | |||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 39,522.02 | |||||||||||||||
| Total | 54,176.78 | |||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 7,327.38 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 3,114.06 | |||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 4,688.08 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Diciembre 2023: Misericordia $ 16,695.61 Operativos $ 14,902.15 Traducciones $ 6,308.84 | |||||||||||||||
jueves, 30 de noviembre de 2023
Corte del 30-11-2023
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||
| Del: 01-11-2023 | Al 30-11-2023 | |||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 13,840.57 | |||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 33,251.12 | |||||||||||||||
| Total | 47,091.69 | |||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 6,920.69 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 1,624.53 | |||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 30 de Noviembre 2023: Misericordia $ 18,345.26 Operativos $ 13,851.96 Traducciones $ 5,718.81 | |||||||||||||||
martes, 31 de octubre de 2023
Corte del 31-10-2022
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||||||
| Del: 01-10-2023 | Al 31-10-2022 | ||||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 13,451.34 | ||||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 27592.67 | ||||||||||||||||
| Total | 41,044.41 | ||||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 6,725.67 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 1,844.76 | ||||||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 1,796.40 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Octubre 2023: Misericordia $ 15,745.39 Operativos $ 12,370.54 Traducciones $ 5,135.19 | ||||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)