| |
Reporte Realizado por: | Alberto Vazquez |
Del: 11-05-2017 | Al 05-07-2017 |
Ofrendas recibidas | 9,840.66 |
Saldo anterior (concentradora) | 0 |
Total | 9,840.66 |
|
Pago a Obreros: | 3,920.33 |
Obrero | Porcentaje |
Alberto y Dam | 71 |
Modesto y Reina | 14 |
Hernan y Cynthia | 13 |
|
|
Dinero gastado en costos operativos: | 0 |
Rubros
Rubro | Cantidad | Comentarios |
Microfonos | 523.87 | compra de micrófonos |
Cobros bancarios | 63.8 | Cobros de Banorte por uso de cuenta |
|
|
Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 |
Donativo | Cantidad | Comentarios |
Ninguno | -2 | Sin gastos registrados. Se acumulan 1,947.4 al a cuenta. |
|
|
Comentario extras sobre el corte | |