 | |
| Reporte Realizado por: | Alberto Vazquez |
| Del: 06-07-2017 | Al 14-08-2017 |
| Ofrendas recibidas | 2,410.00 |
| Saldo anterior (concentradora) | 500 |
| Total | 2,510.00 |
|
| Pago a Obreros: | 1700 |
| Obrero | Porcentaje |
| Alberto y Dam | 62 |
| Modesto y Reina | 24 |
| Hernan y Cynthia | 12 |
|
|
| Dinero gastado en costos operativos: | 4245.6 |
Rubros
| Rubro | Cantidad | Comentarios |
| microfonos | 943 | micrófonos de celular para transmisión |
| cobros bancarios | 63.8 | |
| cobros bancarios | 63.8 | |
| soporte de television | 505 | ofrenda dada para compra de una televisión y su soporte |
| televisión | 2700 | ofrenda dada para compra de una televisión y su soporte |
| Office Depot | 625.2 | Compra de memoria para misioneros |
| Art. para escuela dominical | 225 | |
|
|
| Dinero invertido en obras de misericordia: | |
| Donativo | Cantidad | Comentarios |
| Cobros bancarios | 63.8 | |
| Desechables | 69 | platos y cubiertos desechables |
| Uber | 47.29 | Pago de transporte a miembros sin recursos |
| Uber | 56 | Pago de transporte a miembros sin recursos |
| cobros bancarios | 63.8 | |
|
|
| Comentario extras sobre el corte | |