| Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
| Del: 01-02-2018 | Al 28-02-2018 |
| Ofrendas recibidas | 1500 |
| Saldo anterior (concentradora) | 9971 |
| Total | 11471 |
| Pago a Obreros: | 750 |
| Dinero gastado en costos operativos: | 152.84 |
| Rubros | |
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 3000 |
| Comentario extras sobre el corte | Balance disponible al cierre de Enero 2018 $7,567.94 Operativos : 6,569.33 Misericordia : 398.38 |