| |
Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
Del: 30-11-2017 | Al 31-12-2017 |
Ofrendas recibidas | 2590 |
Saldo anterior (concentradora) | 4734 |
Total | 7324 |
|
Pago a Obreros: | 1295 |
Obrero | Porcentaje | Alberto y Dam | 41 | Modesto y Reina | 31 | Javier y Leslie | 16 | Adriana Mtz | 13 |
|
|
Dinero gastado en costos operativos: | 398 |
RubrosRubro | Cantidad | Comentarios | CitiClub | 238 | Utileria | Tiendas Print | 160 | Impresiones Copias de material |
|
|
Dinero invertido en obras de misericordia: | 409 |
Donativo | Cantidad | Comentarios | Uber | 409 | Ubers a personas que asisten a los talleres y reuniones |
|
|
Comentario extras sobre el corte | |