Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
Del: 01-09-2018 | Al 30-09-2018 |
Ofrendas recibidas | 2,050.00 |
Saldo anterior (concentradora) | 6,119.78 |
Total | $8,169.78 |
Pago a Obreros: | 1,025 |
Dinero gastado en costos operativos: | 921.35 |
Rubros | |
Dinero invertido en obras de misericordia: | 2,900 |
Comentario extras sobre el corte | Balance disponible al 30 de Septiembre, 2018 Operativos $2,684.08 Misericordia $ 575.15 Total $3,259.20 El pago correspondiente para Alberto y Damaris se distribuyo a los demás obreros. |