Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
Del: 01-10-2018 | Al 31-10-2018 |
Ofrendas recibidas | 2,000 |
Saldo anterior (concentradora) | 3,259.20 |
Total | 5,259.20 |
Pago a Obreros: | 1,000 |
Dinero gastado en costos operativos: | 938.68 |
Rubros | |
Dinero invertido en obras de misericordia: | |
Comentario extras sobre el corte | Balance disponible al 31 de Octubre, 2018 Operativos $2,314.99 Misericordia $1,005.52 Total $3,320.51 El pago correspondiente para Alberto y Damaris se distribuyo a los demás obreros. |