| Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
| Del: 01-12-2023 | Al 31-12-2023 |
| Ofrendas recibidas | 14,654.76 |
| Saldo anterior (concentradora) | 39,522.02 |
| Total | 54,176.78 |
| Pago a Obreros: | 7,327.38 |
| Dinero gastado en costos operativos: | 3,114.06 |
| Rubros | |
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 4,688.08 |
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Diciembre 2023: Misericordia $ 16,695.61 Operativos $ 14,902.15 Traducciones $ 6,308.84 |
domingo, 31 de diciembre de 2023
Corte del 31-12-2023
jueves, 30 de noviembre de 2023
Corte del 30-11-2023
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||
| Del: 01-11-2023 | Al 30-11-2023 | |||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 13,840.57 | |||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 33,251.12 | |||||||||||||||
| Total | 47,091.69 | |||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 6,920.69 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 1,624.53 | |||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 30 de Noviembre 2023: Misericordia $ 18,345.26 Operativos $ 13,851.96 Traducciones $ 5,718.81 | |||||||||||||||
martes, 31 de octubre de 2023
Corte del 31-10-2022
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||||||
| Del: 01-10-2023 | Al 31-10-2022 | ||||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 13,451.34 | ||||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 27592.67 | ||||||||||||||||
| Total | 41,044.41 | ||||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 6,725.67 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 1,844.76 | ||||||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 1,796.40 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Octubre 2023: Misericordia $ 15,745.39 Operativos $ 12,370.54 Traducciones $ 5,135.19 | ||||||||||||||||
miércoles, 4 de octubre de 2023
Corte del 30-09-2023
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||||
| Del: 01-09-2023 | Al 30-09-2023 | ||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 14,068.91 | ||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 21906.09 | ||||||||||||||
| Total | 35,975 | ||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 7,034.35 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 685.48 | ||||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 30 de Septiembre 2023: Misericordia $ 14,148.56 Operativos $ 10,817.97 Traducciones $ 2,626.14 Se agregaron a la lista de distribución de pago Obreros: Gustavo Martinez, Valeria Lopez, Jorge Armando Zavala Fierro | ||||||||||||||
martes, 5 de septiembre de 2023
Corte del 31-08-2023
| Reporte Realizado por: | Alberto Vazquez | ||||||||||||||||||
| Del: 01-08-2023 | Al 31-08-2023 | ||||||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 14,141.38 | ||||||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 24,901.81 | ||||||||||||||||||
| Total | 39,043.19 | ||||||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 7,070.69 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 9,099.56 | ||||||||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 4,700.42 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Agosto 2023: Misericordia $ 11,476.57 Operativos $ 7,811.11 Traducciones $ 2,618.41 | ||||||||||||||||||
martes, 8 de agosto de 2023
Corte del 31-07-2023
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
| Del: 01-07-2023 | Al 31-07-2023 | ||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 10,530.24 | ||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 21,356.87 | ||||||||||||
| Total | 31,887.11 | ||||||||||||
| Pago a Obreros: | 5,265.12 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 133.3 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 1,658.83 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Julio 2023: Misericordia $ 10,255.26 Operativos $ 12,037.25 Traducciones $ 2,609.30 | ||||||||||||
martes, 4 de julio de 2023
Corte del 30-06-2023
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
| Del: 01-06-2023 | Al 30-06-2023 | ||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 7,214.11 | ||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 17,936.76 | ||||||||||||
| Total | 25,150.87 | ||||||||||||
| Pago a Obreros: | 3,607.05 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 834.84 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 30 de Junio 2023: Misericordia $ 9,505.77 Operativos $ 9,250.24 Traducciones $ 2,600.86 | ||||||||||||
lunes, 12 de junio de 2023
Corte del 31-05-2023
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||||
| Del: 01-05-2023 | Al 31-05-2023 | ||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 13,811.26 | ||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 14,307.13 | ||||||||||||||
| Total | 28,118.39 | ||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 6,905.62 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 4,045.74 | ||||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 1,757.17 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Mayo 2023: Misericordia $ 7,426.16 Operativos $ 8,510.60 Remodelación $ 0 Traducciones $ 2,000.00 | ||||||||||||||
sábado, 20 de mayo de 2023
Corte del 30-04-2023
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||||
| Del: 01-04-2023 | Al 30-04-2023 | ||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 9,949.26 | ||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 5,833.21 | ||||||||||||||
| Total | 15,782.47 | ||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 4,974.62 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 1434.08 | ||||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 30 de Abril 2023: Misericordia $ 5,711.92 Operativos $ 6,785.21 Remodelación $ 0 Traducciones $ 1,810 Se agrego a la hermanita Zuri Noguez a la lista de distribución de Obreros | ||||||||||||||
martes, 4 de abril de 2023
Corte del 28-02-2023
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||||
| Del: 01-03-2023 | Al 31-03-2023 | ||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 3,958.50 | ||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 5,654.38 | ||||||||||||||
| Total | 9,612.88 | ||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 1,979.25 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 0 | ||||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 1,800.42 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Angel Prince se agregó al equipo de obreros de MinasChurch en este mes de Marzo 2023 | ||||||||||||||
lunes, 6 de marzo de 2023
Corte del 28-02-2023
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
| Del: 01-02-2023 | Al 28-02-2023 | ||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 3,766.69 | ||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 5225 | ||||||||||||
| Total | 8991.69 | ||||||||||||
| Pago a Obreros: | 1883.35 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 916.28 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 537.68 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | |||||||||||||
miércoles, 22 de febrero de 2023
Corte del 31-01-2023
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||
| Del: 01-01-2023 | Al 31-01-2023 | ||||||||||
| Ofrendas recibidas | 7,471 | ||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 2,490 | ||||||||||
| Total | 9,961 | ||||||||||
| Pago a Obreros: | 2,736 | ||||||||||
| |||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 2000 | ||||||||||
Rubros
| |||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||
| |||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Se finiquito el pago del Hospedaje de la página de minaschurch.org del 2022 que se tenía pendiente gracias a Dios! Adrian Martinez Rodriguez se agregó al equipo de obreros de MinasChurch en este mes de Enero | ||||||||||
martes, 10 de enero de 2023
Corte del 31-12-2022
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||||||||
| Del: 01-12-2022 | Al 31-12-2022 | ||||||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 3,207.29 | ||||||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 1,897.65 | ||||||||||||||||||
| Total | 5,104.94 | ||||||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 1,603.65 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 2,090 | ||||||||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Disponible en la cuenta de banco al 31 de Diciembre 2022: Misericordia $ 1,920.97 Operativos $ 569.03 Remodelación $ 0 Traducciones $ 0 Total $ 2,490 Pesos mexicanos Gastos pendientes por Pagar: Hospedajes Pagina Minas : $2,000 | ||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)