| Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
| Del: 01-05-2018 | Al 31-05-2018 |
| Ofrendas recibidas | 2,838 |
| Saldo anterior (concentradora) | 7,964 |
| Total | 10,802 |
| Pago a Obreros: | 1,360 |
| Dinero gastado en costos operativos: | 199 |
| Rubros | |
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 |
| Comentario extras sobre el corte | Balance disponible al 31de Mayo 2018 $9,242.85 Operativos : 6,962.87 Misericordia : 2,161.98 Comidas: $118 |
jueves, 7 de junio de 2018
Corte del 31-05-2018
miércoles, 16 de mayo de 2018
Corte del 30-04-2018
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||
| Del: 01-04-2018 | Al 30-04-2018 | ||||||||||
| Ofrendas recibidas | 900 | ||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 7705 | ||||||||||
| Total | 8605 | ||||||||||
| Pago a Obreros: | 450 | ||||||||||
| |||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 198 | ||||||||||
Rubros
| |||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||
| |||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance disponible al cierre de Abril 2018 $7,964 Operativos : 6,418 Misericordia : 1,546 | ||||||||||
jueves, 5 de abril de 2018
Corte del 31-03-2018
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
| Del: 01-03-2018 | Al 31-03-2018 | ||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 2700 | ||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 7567.94 | ||||||||||||
| Total | 10267.94 | ||||||||||||
| Pago a Obreros: | 1350 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 1158 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance disponible al cierre de Marzo 2018 $7,704.61 Operativos : 6,320.03 Misericordia : 1,384.58 | ||||||||||||
jueves, 8 de marzo de 2018
Corte del 28-02-2018
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||
| Del: 01-02-2018 | Al 28-02-2018 | ||||||||
| Ofrendas recibidas | 1500 | ||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 9971 | ||||||||
| Total | 11471 | ||||||||
| Pago a Obreros: | 750 | ||||||||
| |||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 152.84 | ||||||||
Rubros
| |||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 3000 | ||||||||
| |||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance disponible al cierre de Enero 2018 $7,567.94 Operativos : 6,569.33 Misericordia : 398.38 | ||||||||
viernes, 2 de marzo de 2018
Corte del 31-01-2018
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||
| Del: 01-01-2018 | Al 31-01-2018 | |||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 10175 | |||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 5222 | |||||||||||||||
| Total | 15397 | |||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 1585 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 3639 | |||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 203 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance disponible al cierre de Enero 2018 $9,971 Operativos : 6,569.33 Misericordia : 3,401.86 | |||||||||||||||
Corte del 31-12-2017
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||
| Del: 30-11-2017 | Al 31-12-2017 | ||||||||||
| Ofrendas recibidas | 2590 | ||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 4734 | ||||||||||
| Total | 7324 | ||||||||||
| Pago a Obreros: | 1295 | ||||||||||
| |||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 398 | ||||||||||
Rubros
| |||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 409 | ||||||||||
| |||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | |||||||||||
miércoles, 28 de febrero de 2018
Corte del 29-11-2017
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
| Del: 29-10-2017 | Al 29-11-2017 | ||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 3700 | ||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 3152.41 | ||||||||||||
| Total | 6852.41 | ||||||||||||
| Pago a Obreros: | 1113.80 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 218 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 804.80 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | |||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)