| Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
| Del: 01-01-2019 | Al 31-01-2019 |
| Ofrendas recibidas | 2,000 |
| Saldo anterior (concentradora) | 3,072.27 |
| Total | 5,072.27 |
| Pago a Obreros: | 1,000 |
| Dinero gastado en costos operativos: | 69.6 |
| Rubros | |
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 |
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 31 de Enero 2019: Misericordia $2,183.82 Operativos $1,818.86 Total $4,002.67 |
viernes, 8 de febrero de 2019
Corte del 31-01-2019
miércoles, 30 de enero de 2019
Corte del 31-12-2018
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||
| Del: 01-12-2018 | Al 31-12-2018 | ||||||||
| Ofrendas recibidas | 1,470 | ||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 2,689 | ||||||||
| Total | 4,159 | ||||||||
| Pago a Obreros: | 735 | ||||||||
| |||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 351.48 | ||||||||
Rubros
| |||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||
| |||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 31 de Diciembre 2018 Misericordia $1,753.42 Operativos $1,318.86 Total disponible: $3,072.27 | ||||||||
martes, 18 de diciembre de 2018
Corte del 30-11-2018
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||
| Del: 01-11-2018 | Al 30-11-2018 | |||||||||
| Ofrendas recibidas | 1,800 | |||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 3,530 | |||||||||
| Total | 5,330 | |||||||||
| Pago a Obreros: | 900 | |||||||||
| ||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 1,740.95 | |||||||||
Rubros
| ||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | |||||||||
| ||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance disponible al 31 de Noviembre 2018: Operativos $1,233.52 Misericordia $1,455.52 Total $2,688.75 | |||||||||
lunes, 12 de noviembre de 2018
Corte del 31-10-2018
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
| Del: 01-10-2018 | Al 31-10-2018 | ||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 2,000 | ||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 3,259.20 | ||||||||||||
| Total | 5,259.20 | ||||||||||||
| Pago a Obreros: | 1,000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 938.68 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance disponible al 31 de Octubre, 2018 Operativos $2,314.99 Misericordia $1,005.52 Total $3,320.51 El pago correspondiente para Alberto y Damaris se distribuyo a los demás obreros. | ||||||||||||
lunes, 8 de octubre de 2018
Corte del 30-09-2018
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||
| Del: 01-09-2018 | Al 30-09-2018 | |||||||||
| Ofrendas recibidas | 2,050.00 | |||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 6,119.78 | |||||||||
| Total | $8,169.78 | |||||||||
| Pago a Obreros: | 1,025 | |||||||||
| ||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 921.35 | |||||||||
Rubros
| ||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 2,900 | |||||||||
| ||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance disponible al 30 de Septiembre, 2018 Operativos $2,684.08 Misericordia $ 575.15 Total $3,259.20 El pago correspondiente para Alberto y Damaris se distribuyo a los demás obreros. | |||||||||
viernes, 7 de septiembre de 2018
Corte del 31-08-2018
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
| Del: 01-08-2018 | Al 31-08-2018 | ||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 1956.50 | ||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 7,555.38 | ||||||||||||
| Total | 9,511.88 | ||||||||||||
| Pago a Obreros: | 978.25 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 2,413.85 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance disponible al 31 de Agosto, 2018 Misericordia $2,966.10 Operativos $3,035.68 Comida $118.00 Total $6,119.78 | ||||||||||||
martes, 7 de agosto de 2018
Corte del 31-07-2018
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
| Del: 01-07-2018 | Al 31-07-2018 | ||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 3,160 | ||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 7,679 | ||||||||||||
| Total | 10,839 | ||||||||||||
| Pago a Obreros: | 1,580 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 458.62 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 1,245 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance disponible al 31 de Julio 2018 $7, 555.38 Operativos : 4,890.81 Misericordia : 2,546.57 Comidas: $118 El pago correspondiente para Alberto y Damaris se distribuyo a los demás obreros. | ||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)