| Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
| Del: 08-09-2017 | Al 28-10-2017 |
| Ofrendas recibidas | 6,813 |
| Saldo anterior (concentradora) | 0 |
| Total | 6,813 |
|
|
|
| Pago a Obreros | 3,342.70 |
| Porcentaje distribuido a cada obrero
|
|
|
|
|
| Dinero gastado en costos operativos | 5,364.31 |
|
|
|
|
|
|
| Dinero invertido en obras de misericordia | 6,422.55 |
|
|
|
|
|
|
| Comentario extras sobre el corte | |
sábado, 28 de octubre de 2017
Corte del 28-10-2017
jueves, 7 de septiembre de 2017
Corte del 07-09-2017
| Reporte Realizado por: | Alberto Vazquez | ||||||||||||
| Del: 15-08-2017 | Al 07-09-2017 | ||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 2,410.00 | ||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 0 | ||||||||||||
| Total | 2,410.00 | ||||||||||||
| Pago a Obreros: | 1205 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 3629 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 152.75 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | |||||||||||||
lunes, 14 de agosto de 2017
Corte del 14-08-2017
| Reporte Realizado por: | Alberto Vazquez | ||||||||||||||||||||||||
| Del: 06-07-2017 | Al 14-08-2017 | ||||||||||||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 2,410.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 500 | ||||||||||||||||||||||||
| Total | 2,510.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 1700 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 4245.6 | ||||||||||||||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | |||||||||||||||||||||||||
miércoles, 5 de julio de 2017
Corte del 05-07-2017
| Reporte Realizado por: | Alberto Vazquez | |||||||||
| Del: 11-05-2017 | Al 05-07-2017 | |||||||||
| Ofrendas recibidas | 9,840.66 | |||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 0 | |||||||||
| Total | 9,840.66 | |||||||||
| Pago a Obreros: | 3,920.33 | |||||||||
| ||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 0 | |||||||||
Rubros
| ||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | |||||||||
| ||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | ||||||||||
miércoles, 10 de mayo de 2017
Corte del 10-05-2017
| Reporte Realizado por: | Alberto Vazquez | ||||||
| Del: 01-04-2017 | Al 10-05-2017 | ||||||
| Ofrendas recibidas | 6,210.60 | ||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 0 | ||||||
| Total | 6,210.60 | ||||||
|
|
|||||||
| Pago a Obreros | 3,105.30 | ||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
| Dinero gastado en costos operativos | 0 | ||||||
Rubros
|
|||||||
|
|
|||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia | 500 | ||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
| Comentario extras sobre el corte | La mies es mucha y los obreros pocos | ||||||
viernes, 31 de marzo de 2017
Corte del 31-03-2017
| Reporte Realizado por: | Alberto Vazquez | ||||||
| Del: 13-01-2017 | Al 31-03-2017 | ||||||
| Ofrendas recibidas | 7,018.40 | ||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 0 | ||||||
| Total | 7,018.40 | ||||||
| Pago a Obreros | 3,509.20 | ||||||
| |||||||
| Dinero gastado en costos operativos | 0 | ||||||
Rubros
| |||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia | 0 | ||||||
| |||||||
| Comentario extras sobre el corte | La mies es mucha y los obreros pocos | ||||||
jueves, 12 de enero de 2017
Corte del 12-01-2017
| Reporte Realizado por: | Alberto Vazquez | ||||||
| Del: 29-11-2016 | Al 12-01-2017 | ||||||
| Ofrendas recibidas | 6,149.39 | ||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 0 | ||||||
| Total | 6,149.39 | ||||||
| Pago a Obreros | 3,074.70 | ||||||
|
|||||||
| Dinero gastado en costos operativos | 0 | ||||||
Rubros
|
|||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia | 1500 | ||||||
|
|||||||
| Comentario extras sobre el corte | La mies es mucha y los obreros pocos | ||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)