| Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
| Del: 01-04-2019 | Al 30-04-2019 |
| Ofrendas recibidas | 3,060 |
| Saldo anterior (concentradora) | 3294.71 |
| Total | 6,364.71 |
| Pago a Obreros: | 1,530 |
| Dinero gastado en costos operativos: | 1,615.45 |
| Rubros | |
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 |
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 30 de Abril 2019 Misericordia $2,356.54 Operativos $852.71 Total $3,209.24 |
lunes, 20 de mayo de 2019
Corte del 30-04-2019
Corte del 31-03-2019
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
| Del: 01-03-2019 | Al 31-03-2019 | ||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 2,130 | ||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 3,096.17 | ||||||||||||
| Total | 5226.17 | ||||||||||||
| Pago a Obreros: | 1,065 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 866.46 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 31 de Maro 2019: Misericordia $1,661.84 Operativos $1,632.87 Total $3,294.71 | ||||||||||||
viernes, 8 de marzo de 2019
Corte del 28-02-2019
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||
| Del: 01-02-2019 | Al 28-02-2019 | ||||||
| Ofrendas recibidas | 1,750 | ||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 4,002.67 | ||||||
| Total | 5,752.68 | ||||||
| Pago a Obreros: | 875 | ||||||
| |||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 431.50 | ||||||
Rubros
| |||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 1350 | ||||||
| |||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 28 de Febrero, 2019 Misericordia $1,128.64 Operativos $1,967.53 Total $3,096.17 | ||||||
viernes, 8 de febrero de 2019
Corte del 31-01-2019
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||
| Del: 01-01-2019 | Al 31-01-2019 | ||||||||
| Ofrendas recibidas | 2,000 | ||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 3,072.27 | ||||||||
| Total | 5,072.27 | ||||||||
| Pago a Obreros: | 1,000 | ||||||||
| |||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 69.6 | ||||||||
Rubros
| |||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||
| |||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 31 de Enero 2019: Misericordia $2,183.82 Operativos $1,818.86 Total $4,002.67 | ||||||||
miércoles, 30 de enero de 2019
Corte del 31-12-2018
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||
| Del: 01-12-2018 | Al 31-12-2018 | ||||||||
| Ofrendas recibidas | 1,470 | ||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 2,689 | ||||||||
| Total | 4,159 | ||||||||
| Pago a Obreros: | 735 | ||||||||
| |||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 351.48 | ||||||||
Rubros
| |||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||
| |||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 31 de Diciembre 2018 Misericordia $1,753.42 Operativos $1,318.86 Total disponible: $3,072.27 | ||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)