| Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
| Del: 01-01-2018 | Al 31-01-2018 |
| Ofrendas recibidas | 10175 |
| Saldo anterior (concentradora) | 5222 |
| Total | 15397 |
| Pago a Obreros: | 1585 |
| Dinero gastado en costos operativos: | 3639 |
| Rubros | |
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 203 |
| Comentario extras sobre el corte | Balance disponible al cierre de Enero 2018 $9,971 Operativos : 6,569.33 Misericordia : 3,401.86 |
viernes, 2 de marzo de 2018
Corte del 31-01-2018
Corte del 31-12-2017
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||
| Del: 30-11-2017 | Al 31-12-2017 | ||||||||||
| Ofrendas recibidas | 2590 | ||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 4734 | ||||||||||
| Total | 7324 | ||||||||||
| Pago a Obreros: | 1295 | ||||||||||
| |||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 398 | ||||||||||
Rubros
| |||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 409 | ||||||||||
| |||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | |||||||||||
miércoles, 28 de febrero de 2018
Corte del 29-11-2017
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
| Del: 29-10-2017 | Al 29-11-2017 | ||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 3700 | ||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 3152.41 | ||||||||||||
| Total | 6852.41 | ||||||||||||
| Pago a Obreros: | 1113.80 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 218 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 804.80 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | |||||||||||||
sábado, 28 de octubre de 2017
Corte del 28-10-2017
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||||||||
| Del: 08-09-2017 | Al 28-10-2017 | |||||||||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 6,813 | |||||||||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 0 | |||||||||||||||||||||
| Total | 6,813 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Pago a Obreros | 3,342.70 | |||||||||||||||||||||
Porcentaje distribuido a cada obrero
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos | 5,364.31 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia | 6,422.55 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | ||||||||||||||||||||||
jueves, 7 de septiembre de 2017
Corte del 07-09-2017
| Reporte Realizado por: | Alberto Vazquez | ||||||||||||
| Del: 15-08-2017 | Al 07-09-2017 | ||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 2,410.00 | ||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 0 | ||||||||||||
| Total | 2,410.00 | ||||||||||||
| Pago a Obreros: | 1205 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 3629 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 152.75 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | |||||||||||||
lunes, 14 de agosto de 2017
Corte del 14-08-2017
| Reporte Realizado por: | Alberto Vazquez | ||||||||||||||||||||||||
| Del: 06-07-2017 | Al 14-08-2017 | ||||||||||||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 2,410.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 500 | ||||||||||||||||||||||||
| Total | 2,510.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 1700 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 4245.6 | ||||||||||||||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | |||||||||||||||||||||||||
miércoles, 5 de julio de 2017
Corte del 05-07-2017
| Reporte Realizado por: | Alberto Vazquez | |||||||||
| Del: 11-05-2017 | Al 05-07-2017 | |||||||||
| Ofrendas recibidas | 9,840.66 | |||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 0 | |||||||||
| Total | 9,840.66 | |||||||||
| Pago a Obreros: | 3,920.33 | |||||||||
| ||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 0 | |||||||||
Rubros
| ||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | |||||||||
| ||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | ||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)