Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
Del: 01-12-2018 | Al 31-12-2018 |
Ofrendas recibidas | 1,470 |
Saldo anterior (concentradora) | 2,689 |
Total | 4,159 |
Pago a Obreros: | 735 |
Dinero gastado en costos operativos: | 351.48 |
Rubros | |
Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 |
Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 31 de Diciembre 2018 Misericordia $1,753.42 Operativos $1,318.86 Total disponible: $3,072.27 |