Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
Del: 01-01-2019 | Al 31-01-2019 |
Ofrendas recibidas | 2,000 |
Saldo anterior (concentradora) | 3,072.27 |
Total | 5,072.27 |
Pago a Obreros: | 1,000 |
Dinero gastado en costos operativos: | 69.6 |
Rubros | |
Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 |
Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 31 de Enero 2019: Misericordia $2,183.82 Operativos $1,818.86 Total $4,002.67 |