| |
Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
Del: 01-01-2018 | Al 31-01-2018 |
Ofrendas recibidas | 10175 |
Saldo anterior (concentradora) | 5222 |
Total | 15397 |
|
Pago a Obreros: | 1585 |
Obrero | Porcentaje |
Alberto y Dam | 46 |
Modesto y Reina | 29 |
Javier y Leslie | 25 |
|
|
Dinero gastado en costos operativos: | 3639 |
Rubros
Rubro | Cantidad | Comentarios |
CityClub | 89 | Utileria |
Pasteleria San Jose | 361 | Rosca de Reyes |
Banorte | 131 | Cargos Bancarios por uso de las cuentas de Banorte |
Pago Concentracion Web | 3058 | Campañas de publicidad en Facebook e Impresiones de Material |
|
|
Dinero invertido en obras de misericordia: | 203 |
Donativo | Cantidad | Comentarios |
Uber | 217 | Ubers para las personas que asisten a las reuniones y talleres de Minas |
|
|
Comentario extras sobre el corte | Balance disponible al cierre de Enero 2018 $9,971
Operativos : 6,569.33
Misericordia : 3,401.86 |