Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
Del: 01-02-2021 | Al 28-02-2021 |
Ofrendas recibidas | 5,192 |
Saldo anterior (concentradora) | 13,819.39 |
Total | 19011.48 |
Pago a Obreros: | 2,596 |
Dinero gastado en costos operativos: | 4,086 |
Rubros | |
Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 |
Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 28 de Febrero 2021: Misericordia $7,210.86 Operativos $5,548.47 Total $12,759.33 |
lunes, 8 de marzo de 2021
Corte del 28-02-2021
Corte del 31-03-2021
Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||
Del: 01-01-2021 | Al 31-03-2021 | |||||||||
Ofrendas recibidas | 5,751 | |||||||||
Saldo anterior (concentradora) | 10,954 | |||||||||
Total | 16,705 | |||||||||
Pago a Obreros: | 2,662 | |||||||||
| ||||||||||
Dinero gastado en costos operativos: | 224 | |||||||||
Rubros
| ||||||||||
Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | |||||||||
| ||||||||||
Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 31 de Enero 2021: Misericordia $5,982.46 Operativos $7,836.93 Total $13,819.39 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)