![]() | |
Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
Del: 01-11-2018 | Al 30-11-2018 |
Ofrendas recibidas | 1,800 |
Saldo anterior (concentradora) | 3,530 |
Total | 5,330 |
Pago a Obreros: | 900 |
Dinero gastado en costos operativos: | 1,740.95 |
Rubros | |
Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 |
Comentario extras sobre el corte | Balance disponible al 31 de Noviembre 2018: Operativos $1,233.52 Misericordia $1,455.52 Total $2,688.75 |
martes, 18 de diciembre de 2018
Corte del 30-11-2018
lunes, 12 de noviembre de 2018
Corte del 31-10-2018
Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
Del: 01-10-2018 | Al 31-10-2018 | ||||||||||||
Ofrendas recibidas | 2,000 | ||||||||||||
Saldo anterior (concentradora) | 3,259.20 | ||||||||||||
Total | 5,259.20 | ||||||||||||
Pago a Obreros: | 1,000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Dinero gastado en costos operativos: | 938.68 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
Dinero invertido en obras de misericordia: | |||||||||||||
| |||||||||||||
Comentario extras sobre el corte | Balance disponible al 31 de Octubre, 2018 Operativos $2,314.99 Misericordia $1,005.52 Total $3,320.51 El pago correspondiente para Alberto y Damaris se distribuyo a los demás obreros. |
lunes, 8 de octubre de 2018
Corte del 30-09-2018
Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||
Del: 01-09-2018 | Al 30-09-2018 | |||||||||
Ofrendas recibidas | 2,050.00 | |||||||||
Saldo anterior (concentradora) | 6,119.78 | |||||||||
Total | $8,169.78 | |||||||||
Pago a Obreros: | 1,025 | |||||||||
| ||||||||||
Dinero gastado en costos operativos: | 921.35 | |||||||||
Rubros
| ||||||||||
Dinero invertido en obras de misericordia: | 2,900 | |||||||||
| ||||||||||
Comentario extras sobre el corte | Balance disponible al 30 de Septiembre, 2018 Operativos $2,684.08 Misericordia $ 575.15 Total $3,259.20 El pago correspondiente para Alberto y Damaris se distribuyo a los demás obreros. |
viernes, 7 de septiembre de 2018
Corte del 31-08-2018
Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
Del: 01-08-2018 | Al 31-08-2018 | ||||||||||||
Ofrendas recibidas | 1956.50 | ||||||||||||
Saldo anterior (concentradora) | 7,555.38 | ||||||||||||
Total | 9,511.88 | ||||||||||||
Pago a Obreros: | 978.25 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Dinero gastado en costos operativos: | 2,413.85 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Comentario extras sobre el corte | Balance disponible al 31 de Agosto, 2018 Misericordia $2,966.10 Operativos $3,035.68 Comida $118.00 Total $6,119.78 |
martes, 7 de agosto de 2018
Corte del 31-07-2018
Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
Del: 01-07-2018 | Al 31-07-2018 | ||||||||||||
Ofrendas recibidas | 3,160 | ||||||||||||
Saldo anterior (concentradora) | 7,679 | ||||||||||||
Total | 10,839 | ||||||||||||
Pago a Obreros: | 1,580 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Dinero gastado en costos operativos: | 458.62 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
Dinero invertido en obras de misericordia: | 1,245 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Comentario extras sobre el corte | Balance disponible al 31 de Julio 2018 $7, 555.38 Operativos : 4,890.81 Misericordia : 2,546.57 Comidas: $118 El pago correspondiente para Alberto y Damaris se distribuyo a los demás obreros. |
miércoles, 4 de julio de 2018
Corte del 30-06-2018
Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||
Del: 01-07-2017 | Al 30-06-2018 | |||||||||
Ofrendas recibidas | 3,870 | |||||||||
Saldo anterior (concentradora) | 9,242.85 | |||||||||
Total | 13,113 | |||||||||
Pago a Obreros: | 1,935 | |||||||||
| ||||||||||
Dinero gastado en costos operativos: | 3,498.36 | |||||||||
Rubros
| ||||||||||
Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | |||||||||
| ||||||||||
Comentario extras sobre el corte | Balance disponible al 30 de Junio 2018 $7, 679.49 Operativos : 4,495.81 Misericordia : 3,065.68 Comidas: $118 El pago correspondiente para Alberto y Damaris se distribuyo a los demás obreros. |
jueves, 7 de junio de 2018
Corte del 31-05-2018
Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||
Del: 01-05-2018 | Al 31-05-2018 | ||||||||||
Ofrendas recibidas | 2,838 | ||||||||||
Saldo anterior (concentradora) | 7,964 | ||||||||||
Total | 10,802 | ||||||||||
Pago a Obreros: | 1,360 | ||||||||||
| |||||||||||
Dinero gastado en costos operativos: | 199 | ||||||||||
Rubros
| |||||||||||
Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||
| |||||||||||
Comentario extras sobre el corte | Balance disponible al 31de Mayo 2018 $9,242.85 Operativos : 6,962.87 Misericordia : 2,161.98 Comidas: $118 |
miércoles, 16 de mayo de 2018
Corte del 30-04-2018
Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||
Del: 01-04-2018 | Al 30-04-2018 | ||||||||||
Ofrendas recibidas | 900 | ||||||||||
Saldo anterior (concentradora) | 7705 | ||||||||||
Total | 8605 | ||||||||||
Pago a Obreros: | 450 | ||||||||||
| |||||||||||
Dinero gastado en costos operativos: | 198 | ||||||||||
Rubros
| |||||||||||
Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||
| |||||||||||
Comentario extras sobre el corte | Balance disponible al cierre de Abril 2018 $7,964 Operativos : 6,418 Misericordia : 1,546 |
jueves, 5 de abril de 2018
Corte del 31-03-2018
Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
Del: 01-03-2018 | Al 31-03-2018 | ||||||||||||
Ofrendas recibidas | 2700 | ||||||||||||
Saldo anterior (concentradora) | 7567.94 | ||||||||||||
Total | 10267.94 | ||||||||||||
Pago a Obreros: | 1350 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Dinero gastado en costos operativos: | 1158 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Comentario extras sobre el corte | Balance disponible al cierre de Marzo 2018 $7,704.61 Operativos : 6,320.03 Misericordia : 1,384.58 |
jueves, 8 de marzo de 2018
Corte del 28-02-2018
Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||
Del: 01-02-2018 | Al 28-02-2018 | ||||||||
Ofrendas recibidas | 1500 | ||||||||
Saldo anterior (concentradora) | 9971 | ||||||||
Total | 11471 | ||||||||
Pago a Obreros: | 750 | ||||||||
| |||||||||
Dinero gastado en costos operativos: | 152.84 | ||||||||
Rubros
| |||||||||
Dinero invertido en obras de misericordia: | 3000 | ||||||||
| |||||||||
Comentario extras sobre el corte | Balance disponible al cierre de Enero 2018 $7,567.94 Operativos : 6,569.33 Misericordia : 398.38 |
viernes, 2 de marzo de 2018
Corte del 31-01-2018
Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||
Del: 01-01-2018 | Al 31-01-2018 | |||||||||||||||
Ofrendas recibidas | 10175 | |||||||||||||||
Saldo anterior (concentradora) | 5222 | |||||||||||||||
Total | 15397 | |||||||||||||||
Pago a Obreros: | 1585 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dinero gastado en costos operativos: | 3639 | |||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||
Dinero invertido en obras de misericordia: | 203 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comentario extras sobre el corte | Balance disponible al cierre de Enero 2018 $9,971 Operativos : 6,569.33 Misericordia : 3,401.86 |
Corte del 31-12-2017
Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||
Del: 30-11-2017 | Al 31-12-2017 | ||||||||||
Ofrendas recibidas | 2590 | ||||||||||
Saldo anterior (concentradora) | 4734 | ||||||||||
Total | 7324 | ||||||||||
Pago a Obreros: | 1295 | ||||||||||
| |||||||||||
Dinero gastado en costos operativos: | 398 | ||||||||||
Rubros
| |||||||||||
Dinero invertido en obras de misericordia: | 409 | ||||||||||
| |||||||||||
Comentario extras sobre el corte |
miércoles, 28 de febrero de 2018
Corte del 29-11-2017
Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
Del: 29-10-2017 | Al 29-11-2017 | ||||||||||||
Ofrendas recibidas | 3700 | ||||||||||||
Saldo anterior (concentradora) | 3152.41 | ||||||||||||
Total | 6852.41 | ||||||||||||
Pago a Obreros: | 1113.80 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Dinero gastado en costos operativos: | 218 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
Dinero invertido en obras de misericordia: | 804.80 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Comentario extras sobre el corte |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)