| Reporte Realizado por: | Zury Noguez |
| Del: 01-03-2021 | Al 31-03-2021 |
| Ofrendas recibidas | 1,500 |
| Saldo anterior (concentradora) | 12,759.33 |
| Total | 14,259.33 |
| Pago a Obreros: | 750 |
| Dinero gastado en costos operativos: | 3,114 |
| Rubros | |
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 4,000 |
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 31 de Marzo 2021: Misericordia $3,585.86 Operativos $2,809.47 Total $6,395.33 |
sábado, 10 de abril de 2021
Corte del 31-03-2021
lunes, 8 de marzo de 2021
Corte del 28-02-2021
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||||||||||||||
| Del: 01-02-2021 | Al 28-02-2021 | |||||||||||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 5,192 | |||||||||||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 13,819.39 | |||||||||||||||||||||
| Total | 19011.48 | |||||||||||||||||||||
| Pago a Obreros: | 2,596 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 4,086 | |||||||||||||||||||||
Rubros
| ||||||||||||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 28 de Febrero 2021: Misericordia $7,210.86 Operativos $5,548.47 Total $12,759.33 | |||||||||||||||||||||
Corte del 31-03-2021
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||
| Del: 01-01-2021 | Al 31-03-2021 | |||||||||
| Ofrendas recibidas | 5,751 | |||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 10,954 | |||||||||
| Total | 16,705 | |||||||||
| Pago a Obreros: | 2,662 | |||||||||
| ||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 224 | |||||||||
Rubros
| ||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | |||||||||
| ||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 31 de Enero 2021: Misericordia $5,982.46 Operativos $7,836.93 Total $13,819.39 | |||||||||
lunes, 20 de mayo de 2019
Corte del 30-04-2019
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | |||||||||
| Del: 01-04-2019 | Al 30-04-2019 | |||||||||
| Ofrendas recibidas | 3,060 | |||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 3294.71 | |||||||||
| Total | 6,364.71 | |||||||||
| Pago a Obreros: | 1,530 | |||||||||
| ||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 1,615.45 | |||||||||
Rubros
| ||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | |||||||||
| ||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 30 de Abril 2019 Misericordia $2,356.54 Operativos $852.71 Total $3,209.24 | |||||||||
Corte del 31-03-2019
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||||||
| Del: 01-03-2019 | Al 31-03-2019 | ||||||||||||
| Ofrendas recibidas | 2,130 | ||||||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 3,096.17 | ||||||||||||
| Total | 5226.17 | ||||||||||||
| Pago a Obreros: | 1,065 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 866.46 | ||||||||||||
Rubros
| |||||||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 31 de Maro 2019: Misericordia $1,661.84 Operativos $1,632.87 Total $3,294.71 | ||||||||||||
viernes, 8 de marzo de 2019
Corte del 28-02-2019
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||
| Del: 01-02-2019 | Al 28-02-2019 | ||||||
| Ofrendas recibidas | 1,750 | ||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 4,002.67 | ||||||
| Total | 5,752.68 | ||||||
| Pago a Obreros: | 875 | ||||||
| |||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 431.50 | ||||||
Rubros
| |||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 1350 | ||||||
| |||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 28 de Febrero, 2019 Misericordia $1,128.64 Operativos $1,967.53 Total $3,096.17 | ||||||
viernes, 8 de febrero de 2019
Corte del 31-01-2019
| Reporte Realizado por: | Zury Noguez | ||||||||
| Del: 01-01-2019 | Al 31-01-2019 | ||||||||
| Ofrendas recibidas | 2,000 | ||||||||
| Saldo anterior (concentradora) | 3,072.27 | ||||||||
| Total | 5,072.27 | ||||||||
| Pago a Obreros: | 1,000 | ||||||||
| |||||||||
| Dinero gastado en costos operativos: | 69.6 | ||||||||
Rubros
| |||||||||
| Dinero invertido en obras de misericordia: | 0 | ||||||||
| |||||||||
| Comentario extras sobre el corte | Balance Disponible al 31 de Enero 2019: Misericordia $2,183.82 Operativos $1,818.86 Total $4,002.67 | ||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)